Questo forum utilizza dei Cookie per tenere traccia di alcune informazioni. Quali notifica visiva di una nuova risposta in un vostro topic, Notifica visiva di un nuovo argomento, e Mantenimento dello stato Online del Registrato. Collegandosi al forum o Registrandosi, si accettano queste condizioni.

Tutti gli orari sono UTC+01:00




Apri un nuovo argomento  Rispondi all’argomento  [ 1 messaggio ] 
Autore Messaggio
 Oggetto del messaggio: Amarcord : top 50 in Europa nel 2000
MessaggioInviato: gio ott 31, 2013 5:39 pm 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: ven apr 28, 2006 6:03 pm
Messaggi: 17143
Europe Full Year 2000:

Pos Model 2000 /99 1999 Pos
1 VW Golf 669,540 -5% 707,077 1
2 Fiat Punto 564,219 27% 445,032 6
3 Opel Astra 538,013 -21% 680,464 2
4 Peugeot 206 535,697 21% 441,451 7
5 Ford Focus 499,099 6% 470,408 4
6 Renault Clio 469,193 -4% 489,532 3
7 Opel Corsa 406,179 -11% 455,418 5
8 VW Polo 348,974 -2% 354,530 8
9 BMW 3 Series 326,177 20% 272,172 14
10 Renault Megane 318,455 -3% 329,361 9
11 Renault Scenic 301,930 19% 254,677 16
12 VW Passat 274,586 -15% 324,846 10
13 Ford Fiesta 271,715 -13% 311,182 11
14 Citroen Saxo 241,882 0% 241,575 17
15 Peugeot 306 238,008 -13% 273,741 13
16 Opel Vectra 224,510 -23% 292,925 12
17 Citroen Xsara 218,847 -18% 265,989 15
18 Peugeot 406 215,170 -4% 223,854 19
19 Opel Zafira 200,236 108% 96,121 45
20 Ford Mondeo 189,671 -18% 231,522 18
21 Mercedes C Class 182,156 13% 161,100 27
22 Toyota Yaris 179,873 62% 111,102 39
23 Audi A4 170,965 -13% 195,485 21
24 Seat Ibiza 170,762 2% 166,894 25
25 Mercedes A Class 165,048 -7% 177,657 23
26 Renault Laguna 164,980 -15% 194,356 22
27 Renault Twingo 164,276 -16% 195,833 20
28 Fiat Seicento 161,368 -7% 172,730 24
29 Mercedes E Class 154,127 0% 153,569 29
30 Ford Ka 147,872 -9% 163,369 26
31 Citroen Xsara Picasso 135,778 new 0 -
32 Fiat Bravo/a 128,408 -20% 159,600 28
33 Nissan Micra 128,148 -12% 145,658 30
34 BMW 5 Series 121,022 -11% 135,947 32
35 Audi A3 117,300 -10% 130,889 33
36 Toyota Corolla 114,635 -18% 138,960 31
37 Audi A6 112,171 -11% 125,631 34
38 Nissan Almera 111,946 18% 95,240 46
39 Lancia Y 111,211 2% 109,482 41
40 Toyota Avensis 102,971 -6% 109,503 40
41 Daewoo Matiz 100,603 15% 87,721 n/a
42 Skoda Octavia 99,887 0% 100,114 43
43 Peugeot 106 99,726 -20% 124,814 35
44 MCC Smart 97,634 63% 60,074 n/a
45 Alfa Romeo 156 94,547 -4% 98,201 44
46 Nissan Primera 94,284 -8% 102,640 42
47 VW Bora 91,968 -2% 93,824 47
48 Fiat Panda 90,199 -27% 123,474 36
49 VW Lupo 88,636 -22% 114,262 38
50 Citroen Xantia 86,182 -29% 121,449 37
Source: Interautonews.



Questi dati sono del 2000 e non comprendono l'oro Europa orientale.
Fa impressione vedere questi numeri, oggigiorno sono semplicemente impensabili.
La golf con meno varianti raggiungeva 669.000 unità, adesso compresa la Plus non arriverà a 480.000. La punto 2 nel suo primo anno di vita era a quota 564.000 nel 2013 avrà difficoltà a superare le 100.00.
L' Astra contendeva alla Golf il primato con 538.000 veicoli, nel 2013 e' nelle retrovie della top 10 con meno di 200.000 unità per tutto l'anno.
Era veramente un altro mondo.


Top
   
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento  Rispondi all’argomento  [ 1 messaggio ] 

Tutti gli orari sono UTC+01:00


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 12 ospiti


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati

Cerca per:
Vai a:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Traduzione Italiana phpBBItalia.net