Questo forum utilizza dei Cookie per tenere traccia di alcune informazioni. Quali notifica visiva di una nuova risposta in un vostro topic, Notifica visiva di un nuovo argomento, e Mantenimento dello stato Online del Registrato. Collegandosi al forum o Registrandosi, si accettano queste condizioni.

Tutti gli orari sono UTC+01:00




Apri un nuovo argomento  Rispondi all’argomento  [ 246 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente 15 6 7 8 9
Autore Messaggio
MessaggioInviato: mar feb 09, 2016 2:52 pm 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: ven apr 28, 2006 6:03 pm
Messaggi: 17142
C'è anche da dire che Peugeot sta limitando gli sconti per raggiungere una redditività più alta, potrebbero raggiungere quote più elevate se si "sbarcassero", almeno questo sostiene Tavares.


Top
   
MessaggioInviato: mar feb 09, 2016 3:18 pm 
Non connesso

Iscritto il: mer ott 03, 2012 10:51 am
Messaggi: 6406
daimlerchrysler ha scritto:
C'è anche da dire che Peugeot sta limitando gli sconti per raggiungere una redditività più alta, potrebbero raggiungere quote più elevate se si "sbarcassero", almeno questo sostiene Tavares.

Dal 22 al 30% sul nuovo , visto di persona, vuole dire limare gli sconti:-)

_________________
ALFA ROMEO GIULIETTA jtdm-2 20 170cv- distinctive-pack premium-pack sport 18 - Luglio 2010 -superati i 313.333KM!!!


Top
   
MessaggioInviato: mer feb 10, 2016 6:06 pm 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: ven apr 28, 2006 6:03 pm
Messaggi: 17142
Electric Car Segment 2015 2014 Change %EV 2015 %EV 2014
1. Renault Zoe 18.469 11.090 67% 100% 100%
2. Nissan Leaf 15.303 15.158 1% 100% 100%
3. Tesla Model S 15.169 8.841 72% 100% 100%
4. Volkswagen e-Golf 11.124 3.328 234% 2,1% 0,6%
5. Kia Soul EV 5.800 468 1139% 35,5% 4,6%
6. Renault Kangoo ZE 4.328 4.171 4% 4,3% 4,4%
7. BMW i3 EV (e) 3.901 2.986 31% 33,3% 33,3%
8. Nissan e-NV200 / Evalia 3.049 2.300 33% n/a n/a
9. Volkswagen e-Up! 2.769 5.450 -49% 2,6% 4,4%
10. Mercedes-Benz B-Class ED 2.760 150 1740% 3,5% 0,2%
11. Smart Fortwo ED 2.013 2.726 -26% 3,5% 5,2%
12. Renault Twizy 1.917 2.293 -16% 100% 100%
13. Peugeot iOn 1.566 570 175% 100% 100%
14. Bolloré Blue Car 1.166 1.170 0% 100% 100%
15. Citroën C-Zero 1.118 613 82% 100% 100%
16. Mitsubishi I-Miev 708 675 5% 100% 100%
17. Hyundai ix35 FCEV 166 38 337% 0,2% 0,0%
Segment total 91.326 62.027


PHEV segment 2015 2014 Change % PHEV 2015 % PHEV 2014
1. Mitsubishi Outlander PHEV 31.340 19.980 57% 67,3% 59,2%
2. Volkswagen Golf GTE 17.282 534 3136% 3,2% 0,1%
3. Audi A3 e-Tron 11.711 618 1795% 5,9% 0,3%
4. BMW i3 REx (e) 7.919 6.062 31% 66,7% 66,7%
5. Volvo V60 Twin Engine 6.952 5.099 36% 15,3% 11,8%
6. Mercedes-Benz C350e 5.069 0 New 2,9% –
7. Volkswagen Passat GTE 4.686 0 New 2,1% –
8. Porsche Cayenne S e-hybrid 3.350 169 1882% 18,8% 1,4%
9. Volvo XC90 T8 Twin Engine 2.653 0 New 12,9% –
10. BMW i8 2.027 1.133 79% 100% 100%
11. BMW X5 40e PHEV 1.649 0 New 4,3% –
12. Ford C-Max Energi 1.230 0 New 1,4% –
13. Mercedes-Benz S500e 807 0 New 4,9% –
14. Toyota Prius Plug-In 704 899 -22% 9,2% 11,0%
15. Porsche Panamera S e-hybrid 606 917 -34% 14,5% 16,2%
Segment total 97.985 35.411 177%

Dati di vendita europei per le auto elettriche e per le auto plug in ibride, non sono dati bassissimi, imho con gli incentivi tedeschi e con le nuove batterie che superano ampliamente i 200 km di autonomia i numeri potranno ancora salire in maniera importante.


Top
   
MessaggioInviato: mer feb 10, 2016 9:29 pm 
Non connesso

Iscritto il: mer ott 03, 2012 10:51 am
Messaggi: 6406
1. Mitsubishi Outlander PHEV 31.340 19.980 57% 67,3% 59,2%.

Questo è un dato straordinario, una non premiumm da 40/50k eu che in EU che numeri così alti non si era mai vista. Ho letto che nel 2015 in Germania ha venduto più di golf gte.

_________________
ALFA ROMEO GIULIETTA jtdm-2 20 170cv- distinctive-pack premium-pack sport 18 - Luglio 2010 -superati i 313.333KM!!!


Top
   
MessaggioInviato: mer feb 10, 2016 11:18 pm 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mar gen 23, 2007 3:06 pm
Messaggi: 25540
Località: Ginevra
È straordinario perché è una macchina di merda a livelli epici, non per altro... penso sia una delle peggiori che abbia mai guidato in vita mia

_________________
Fiat Panda Hobby - 39 cavalli, sì, ma non per tonnellata :alastio:


Top
   
MessaggioInviato: mar mar 01, 2016 2:50 pm 
Appoggio la top367 EU 2015.

Model 2015 2014 change 2014 rank
1 Volkswagen Golf 534.535 523.729 2,1% 1
2 Ford Fiesta 313.610 308.345 1,7% 2
3 Renault Clio 303.240 299.623 1,2% 3
4 Volkswagen Polo 301.462 279.463 7,9% 4
5 Opel/Vauxhall Corsa 268.846 250.342 7,4% 5
6 Ford Focus 232.160 222.297 4,4% 6
7 Nissan Qashqai 230.661 202.914 13,7% 9
8 Peugeot 208 228.088 214.547 6,3% 7
9 Volkswagen Passat 226.127 153.677 47,1% 17
10 Skoda Octavia 215.797 205.071 5,2% 8
11 Peugeot 308 213.764 161.515 32,3% 16
12 Audi A3 / S3 / RS3 198.663 199.815 -0,6% 10
13 Renault Captur 194.847 164.801 18,2% 15
14 Opel/Vauxhall Astra 192.973 179.547 7,5% 12
15 Toyota Yaris 182.407 169.016 7,9% 13
16 Fiat 500 180.005 180.403 -0,2% 11
17 Mercedes-Benz C-Class 173.011 136.474 26,8% 22
18 Fiat Panda 171.377 152.045 12,7% 18
19 Opel/Vauxhall Mokka 163.246 127.437 28,1% 29
20 Skoda Fabia 159.927 116.337 37,5% 34
21 Peugeot 2008 154.325 135.541 13,9% 23
22 Volkswagen Tiguan 148.338 150.641 -1,5% 19
23 Dacia Sandero 147.497 138.709 6,3% 20
24 BMW 3-series 143.023 168.275 -15,0% 14
25 Seat Leon 141.777 136.896 3,6% 21
26 Mini 136.769 95.682 42,9% 41
27 BMW 1-series 130.494 131.847 -1,0% 25
28 Toyota Auris 129.648 128.905 0,6% 27
29 Dacia Duster 125.416 127.772 -1,8% 28
30 Audi A4 / S4 / RS4 124.466 124.170 0,2% 31
31 Citroën C3 123.443 129.612 -4,8% 26
32 Renault Megane 123.114 135.206 -8,9% 24
33 Mercedes-Benz A-Class 119.475 121.231 -1,4% 32
34 Seat Ibiza 118.055 112.928 4,5% 35
35 Citroën C4 (Grand) Picasso 110.969 117.102 -5,2% 33
36 Renault (Grand) Scenic 108.583 110.023 -1,3% 36
37 Volkswagen Up! 105.348 124.845 -15,6% 30
38 Kia Sportage 104.984 96.556 8,7% 40
39 Volkswagen Sportsvan 103.905 59.421 74,9% 72
40 Nissan Juke 102.574 97.538 5,2% 39
41 Ford Kuga 102.464 86.445 18,5% 49
42 Renault Twingo 95.808 81.574 17,4% 55
43 Audi A6 / S6 / RS6 / Allroad 95.329 84.283 13,1% 50
44 Hyundai i20 91.758 83.903 9,4% 51
45 Audi A1 91.481 94.967 -3,7% 42
46 Hyundai i30 89.957 81.686 10,1% 54
47 BMW 5-series 88.898 98.701 -9,9% 38
48 Opel/Vauxhall Insignia 88.544 92.694 -4,5% 45
49 Toyota Aygo 86.085 68.874 25,0% 62
50 Hyundai i10 86.004 80.819 6,4% 56
51 BMW 2-series Active/Gran Tourer 85.760 12.172 604,6% 169
52 Fiat 500L 85.357 94.114 -9,3% 43
53 Ford (Grand) C-Max 85.035 89.782 -5,3% 46
54 Mercedes-Benz E-Class 84.771 99.565 -14,9% 37
55 Hyundai ix35 84.264 93.540 -9,9% 44
56 Audi Q3 81.827 76.221 7,4% 60
57 Volvo V40 80.843 80.765 0,1% 57
58 Mercedes-Benz B-Class 79.721 83.597 -4,6% 52
59 Ford Mondeo 79.673 45.405 75,5% 97
60 Fiat Punto 79.202 86.955 -8,9% 48
61 Citroën C4 Cactus 78.888 29.060 171,5% 119
62 Volvo XC60 77.197 62.845 22,8% 65
63 Fiat 500X 74.262 135 New 337
64 Volkswagen Touran 73.767 89.394 -17,5% 47
65 Kia Cee’d 73.412 75.692 -3,0% 61
66 BMW 4-series 72.769 53.948 34,9% 79
67 Peugeot 108 68.522 31.087 120,4% 116
68 Skoda Rapid 67.974 76.925 -11,6% 59
69 Peugeot 3008 67.079 78.215 -14,2% 58
70 Nissan Micra 66.147 60.318 9,7% 71
71 Skoda Yeti 64.348 63.419 1,5% 64
72 Audi Q5 64.235 60.679 5,9% 70
73 Kia Rio 63.930 58.425 9,4% 73
74 Citroën C1 63.695 53.518 19,0% 81
75 Mercedes-Benz GLA 63.425 44.710 41,9% 98
76 Mercedes-Benz CLA 62.100 38.374 61,8% 105
77 Lancia/Chrysler Ypsilon 59.501 62.807 -5,3% 66
78 Smart Fortwo 57.056 52.059 9,6% 84
79 Mazda CX-5 56.179 57.289 -1,9% 74
80 Dacia Logan 56.144 54.549 2,9% 76
81 Opel/Vauxhall Zafira 55.933 82.159 -31,9% 53
82 Opel/Vauxhall Adam 55.278 54.207 2,0% 77
83 Suzuki Swift 54.442 49.854 9,2% 88
84 Kia Picanto 54.036 51.222 5,5% 85
85 Jeep Renegade 53.940 7.768 594,4% 203
86 Opel/Vauxhall Meriva 53.250 57.033 -6,6% 75
87 Toyota RAV4 51.838 54.187 -4,3% 78
88 Range Rover Evoque 51.626 50.838 1,6% 86
89 Skoda Superb 50.533 46.149 9,5% 96
90 Citroën C4 50.202 61.533 -18,4% 68
91 Mazda3 49.766 48.096 3,5% 92
92 Renault Kadjar 49.520 0 New –
93 Volvo V70 / XC70 49.263 46.348 6,3% 95
94 Ford Ka 48.368 52.854 -8,5% 83
95 Honda CR-V 46.967 49.182 -4,5% 89
96 Mitsubishi Outlander 46.581 33.744 38,0% 113
97 Nissan Note 46.267 65.579 -29,4% 63
98 Ford B-Max 46.147 53.889 -14,4% 80
99 Volkswagen Caddy Life 45.733 47.390 -3,5% 94
100 DS3 45.665 53.074 -14,0% 82
101 BMW X3 45.609 48.229 -5,4% 91
102 Volvo V60 45.298 43.384 4,4% 99
103 Mitsubishi ASX 45.228 35.295 28,1% 110
104 Audi A5 / S5 / RS5 45.202 47.591 -5,0% 93
105 Mini Countryman / Paceman 44.475 60.922 -27,0% 69
106 Honda Civic 43.652 42.035 3,8% 100
107 Peugeot 508 43.301 41.797 3,6% 101
108 Nissan Pulsar 43.267 8.021 439,4% 201
109 BMW X1 42.107 61.797 -31,9% 67
110 Alfa Romeo Giulietta 41.767 40.941 2,0% 102
111 Suzuki Vitara 41.676 0 New –
112 Nissan X-Trail 40.243 16.178 148,8% 150
113 Ford Ecosport 40.084 12.904 210,6% 164
114 Smart Forfour 39.543 3.757 952,5% 249
115 Citroën C3 Picasso 39.430 49.067 -19,6% 90
116 Skoda Citigo 38.735 40.616 -4,6% 103
117 BMW X5 38.230 38.229 0,0% 106
118 Volkswagen Transporter / Multivan 36.984 50.030 -26,1% 87
119 Volkswagen Sharan 36.443 33.961 7,3% 112
120 Hyundai Tucson 36.094 0 New –
121 Citroën Berlingo Multispace 35.632 35.378 0,7% 109
122 Mazda2 35.478 24.289 46,1% 128
123 Hyundai ix20 35.431 37.290 -5,0% 108
124 Toyota Avensis 33.197 28.972 14,6% 120
125 Land Rover Discovery Sport 32.089 106 New 339
126 Toyota Verso 31.872 32.875 -3,1% 114
127 Peugeot 5008 31.444 34.588 -9,1% 111
128 Mazda6 30.519 31.032 -1,7% 117
129 Honda Jazz 30.510 37.645 -19,0% 107
130 Mitsubishi Space Star / Mirage 29.547 22.008 34,3% 136
131 Suzuki S-Cross 29.087 39.070 -25,6% 104
132 Opel Karl / Vauxhall Viva 28.607 11 New 352
133 Kia Venga 28.547 25.293 12,9% 124
134 Range Rover Sport 28.343 25.779 9,9% 123
135 BMW 2-series Coupe & Convertible 27.364 13.981 95,7% 158
136 Ford Ranger 27.300 21.600 26,4% 137
137 Seat Alhambra 27.164 22.887 18,7% 134
138 Fiat Ducato 25.962 24.203 7,3% 129
139 Volkswagen Beetle 25.562 29.371 -13,0% 118
140 Suzuki Celerio 25.393 894 2740,4% 290
141 Hyundai i40 25.045 25.016 0,1% 125
142 Dacia Dokker 24.366 20.264 20,2% 140
143 Seat Mii 24.298 24.865 -2,3% 126
144 Mazda CX-3 24.232 1 New 353
145 Peugeot Partner Tepee / Ranch 24.106 23.906 0,8% 130
146 BMW X4 23.380 10.869 115,1% 177
147 Porsche Macan 23.317 14.569 60,0% 156
148 Dacia Lodgy 22.880 21.063 8,6% 138
149 Audi TT 22.417 9.768 129,5% 188
150 Mercedes-Benz V-Class 22.389 10.152 120,5% 184
151 Volkswagen Touareg 22.385 18.079 23,8% 144
152 Kia Carens 21.967 22.307 -1,5% 135
153 Renault Kangoo 21.525 22.971 -6,3% 133
154 Renault Espace 21.149 6.974 203,3% 208
155 Audi Q7 20.698 10.491 97,3% 180
156 Volvo XC90 20.487 6.931 195,6% 210
157 Renault Zoe 18.469 11.090 66,5% 175
158 Ford S-Max 17.879 32.665 -45,3% 115
159 Porsche Cayenne 17.851 12.323 44,9% 167
160 Mercedes-Benz GLC 17.708 0 New –
161 DS4 17.610 19.450 -9,5% 141
162 Mercedes-Benz S-Class 16.583 17.638 -6,0% 146
163 Kia Sorento 16.539 9.390 76,1% 192
164 Jaguar XE 16.535 0 New –
165 Lexus NX 16.488 5.015 228,8% 232
166 Jaguar XF 16.416 20.609 -20,3% 139
167 Kia Soul 16.326 10.261 59,1% 182
168 Nissan Leaf 15.303 15.158 1,0% 155
169 Tesla Model S 15.169 8.841 71,6% 195
170 Skoda Roomster 14.951 26.018 -42,5% 122
171 Seat Altea 14.947 18.254 -18,1% 143
172 Ford Tourneo Connect 14.500 9.490 52,8% 191
173 Hyundai Santa Fe 14.492 13.390 8,2% 161
174 Subaru Forester 14.428 13.889 3,9% 159
175 Porsche 911 14.386 12.987 10,8% 163
177 Range Rover 14.300 12.134 17,9% 171
176 Ford Tourneo Courier 14.300 4.275 234,5% 241
178 BMW X6 14.158 4.936 186,8% 233
179 Mercedes-Benz M-Class 14.146 23.774 -40,5% 131
180 Alfa Romeo MiTo 13.839 16.950 -18,4% 149
181 Fiat Freemont 13.821 17.389 -20,5% 147
182 Mercedes-Benz GLK 13.816 23.195 -40,4% 132
183 Jeep Grand Cherokee 13.719 13.820 -0,7% 160
184 Citroën C5 13.480 18.064 -25,4% 145
185 Toyota Corolla 12.713 12.432 2,3% 166
186 Mercedes-Benz CLS 12.600 10.289 22,5% 181
187 Renault Trafic Passenger 12.509 8.384 49,2% 199
188 Jeep Cherokee 12.442 8.629 44,2% 196
189 Land Rover Discovery 12.317 11.239 9,6% 173
190 Suzuki Jimny 12.271 10.787 13,8% 178
191 Volkswagen Scirocco 12.035 10.093 19,2% 187
192 DS5 11.888 12.569 -5,4% 165
193 BMW i3 11.851 9.048 31,0% 194
194 Citroën C4 Aircross 11.771 12.142 -3,1% 170
195 Opel/Vauxhall Vivaro Tour 11.428 7.141 60,0% 207
196 Mercedes-Benz Vito / Viano Combi 11.420 15.857 -28,0% 154
197 Subaru Legacy / Outback 10.806 6.415 68,4% 213
198 Ford Galaxy 10.474 19.433 -46,1% 142
199 Volkswagen Jetta 10.414 9.675 7,6% 189
200 Mercedes-Benz SLK 10.369 11.114 -6,7% 174
201 Seat Toledo 10.286 11.037 -6,8% 176
202 Volkswagen CC 10.215 16.064 -36,4% 152
203 Audi A7 / S7 / RS7 10.196 8.473 20,3% 197
204 Fiat Qubo 9.953 10.167 -2,1% 183
205 Lexus CT 9.794 10.148 -3,5% 185
206 Fiat Doblo 9.729 6.943 40,1% 209
207 Ford Tourneo Custom 9.700 7.700 26,0% 204
208 Mercedes-Benz GLE 9.221 0 New –
209 Volvo S60 9.056 11.279 -19,7% 172
210 Subaru XV 8.925 10.745 -16,9% 179
211 Renault Laguna 7.831 16.019 -51,1% 153
212 Lexus IS 7.729 9.610 -19,6% 190
213 Toyota Prius 7.638 8.162 -6,4% 200
214 Honda HR-V 7.621 0 New –
215 BMW 6-series 7.370 7.880 -6,5% 202
216 Toyota Prius+ 7.120 5.767 23,5% 223
217 Opel/Vauxhall Antara 6.746 8.461 -20,3% 198
218 Mazda MX-5 6.746 5.786 16,6% 222
219 Ford Transit Tourneo 6.728 5.192 29,6% 230
220 Citroën C-Elysee 6.727 5.933 13,4% 219
221 Audi A8 / S8 6.717 6.556 2,5% 212
222 Nissan NV200 Evalia 6.288 5.434 15,7% 226
223 Mercedes-Benz Sprinter Combi 6.193 6.211 -0,3% 217
224 Jeep Wrangler 6.059 5.302 14,3% 229
225 Toyota Land Cruiser 6.052 6.258 -3,3% 215
226 BMW 7-series 5.985 5.307 12,8% 228
227 Mitsubishi Pajero / Montero / Shogun 5.920 4.859 21,8% 234
228 SsangYong Korando 5.795 4.820 20,2% 236
229 Suzuki Alto 5.710 26.876 -78,8% 121
230 Mazda5 5.258 6.626 -20,6% 211
231 Renault Fluence 5.081 5.465 -7,0% 225
232 Toyota Verso-S_ 4.992 6.202 -19,5% 218
233 Ford Mustang 4.710 556 747,1% 304
234 Renault Koleos 4.675 7.418 -37,0% 205
235 Porsche Boxster 4.655 5.028 -7,4% 231
236 Maserati Ghibli 4.644 4.238 9,6% 242
237 Jaguar F-type 4.557 4.641 -1,8% 237
238 SsangYong Tivoli 4.512 0 New –
239 Peugeot Expert Tepee 4.474 4.401 1,7% 239
240 Opel/Vauxhall Cascada 4.428 5.910 -25,1% 220
241 Mercedes-Benz Citan Combi 4.345 4.349 -0,1% 240
242 Mercedes-Benz GLE Coupe 4.324 0 New –
243 Porsche Panamera 4.191 5.676 -26,2% 224
244 Peugeot RCZ 4.190 5.796 -27,7% 221
245 BMW Z4 4.093 5.373 -23,8% 227
246 Mitsubishi Lancer 3.791 3.761 0,8% 248
247 Mercedes-Benz GL 3.753 4.187 -10,4% 244
248 Porsche Cayman 3.342 3.236 3,3% 254
249 Kia Optima 3.263 3.409 -4,3% 253
250 Lexus RX 3.248 4.452 -27,0% 238
251 Suzuki Grand Vitara 3.210 6.213 -48,3% 216
252 Suzuki SX4 3.161 14.126 -77,6% 157
253 Infiniti Q50 3.020 2.426 24,5% 264
254 Mercedes-Benz G-Class 2.936 2.406 22,0% 265
255 Suzuki Splash 2.663 13.232 -79,9% 162
256 MG3 2.603 1.628 59,9% 276
257 Mercedes-AMG GT 2.508 71 3432,4% 344
258 Peugeot 301 2.448 2.837 -13,7% 259
259 Peugeot 4008 2.442 2.533 -3,6% 262
260 Subaru Levorg 2.424 0 New –
261 Volvo S80 2.329 3.042 -23,4% 256
262 SsangYong Rexton 2.214 1.929 14,8% 270
263 BMW i8 2.056 1.133 81,5% 284
264 Opel/Vauxhall Agila 2.054 12.200 -83,2% 168
265 Renault Twizy 2.021 2.293 -11,9% 266
266 Mercedes-Benz SL 2.000 2.650 -24,5% 260
267 Lancia/Chrysler Voyager 1.984 4.132 -52,0% 245
268 Honda Accord 1.918 3.499 -45,2% 252
269 Volkswagen Eos 1.847 3.208 -42,4% 255
270 Renault Talisman 1.824 0 New –
271 Citroën Nemo Multispace 1.758 2.519 -30,2% 263
272 SsangYong Rodius / Stavic 1.671 1.366 22,3% 281
273 Toyota GT86 1.661 2.617 -36,5% 261
274 Lada Niva 1.652 1.542 7,1% 279
275 Bentley Continental GT / GTC 1.631 1.595 2,3% 277
276 Jaguar XJ 1.616 1.905 -15,2% 271
277 Volkswagen Phaeton 1.510 1.792 -15,7% 274
278 Hyundai Elantra 1.507 1.375 9,6% 280
279 Infiniti QX70 1.502 1.077 39,5% 285
280 Peugeot iOn 1.461 570 156,3% 303
281 Peugeot Bipper Tepee 1.454 2.216 -34,4% 268
282 Peugeot 207 1.401 16.110 -91,3% 151
283 Lexus GS 1.373 2.032 -32,4% 269
284 Land Rover Defender 1.237 1.147 7,8% 283
285 Audi R8 1.108 859 29,0% 291
286 Citroën C-Zero 1.075 613 75,4% 300
287 Mazda CX-9 1.057 69 1431,9% 345
288 Alfa Romeo 4C 1.047 959 9,2% 286
289 Ferrari 458 Italia 934 1.287 -27,4% 282
290 Subaru Impreza 912 2.240 -59,3% 267
291 Hyundai H1 / Starex 903 917 -1,5% 289
292 Ferrari California 825 426 93,7% 309
293 Maserati Quattroporte 815 812 0,4% 292
294 Fiat Tipo_ 772 0 New –
295 Nissan 370Z 760 669 13,6% 297
296 Mitsubishi i-MiEV 714 675 5,8% 296
297 Aston Martin V8/V12 Vantage 705 712 -1,0% 294
298 Jeep Compass 616 4.829 -87,2% 235
299 Nissan Murano 603 625 -3,5% 298
300 Infiniti Q70 560 145 286,2% 336
301 Bentley Flying Spur 555 624 -11,1% 299
302 MG6 548 698 -21,5% 295
303 Lexus RC 526 30 1653,3% 348
304 Lamborghini Huracan 502 220 128,2% 328
305 Corvette 488 577 -15,4% 302
306 Chevrolet Spark 479 10.138 -95,3% 186
307 Subaru BRZ 417 603 -30,8% 301
308 Nissan Pathfinder 388 1.867 -79,2% 272
309 Hyundai Veloster 377 794 -52,5% 293
310 Chevrolet Camaro 367 932 -60,6% 288
311 Aston Martin Vanquish 365 320 14,1% 317
312 Mitsubishi Attrage 352 20 New 350
313 Lotus Elise 347 274 26,6% 322
314 Land Rover Freelander 346 16.983 -98,0% 148
315 Fiat Bravo 320 3.850 -91,7% 246
316 Maserati GranTurismo 317 388 -18,3% 313
317 Aston Martin DB9 315 280 12,5% 321
318 Lotus Exige 305 265 15,1% 323
319 Opel/Vauxhall Ampera 300 939 -68,1% 287
320 Toyota iQ 292 3.593 -91,9% 250
321 Ferrari F12 290 418 -30,6% 310
322 Lancia/Chrysler Delta 282 4.210 -93,3% 243
323 Lamborghini Aventador 250 238 5,0% 325
324 Fiat Sedici 249 3.550 -93,0% 251
325 Rolls Royce Wraith 242 313 -22,7% 318
327 Maserati GranCabrio 233 229 1,7% 326
326 Rolls Royce Ghost 233 189 23,3% 331
328 Chevrolet Trax 229 9.316 -97,5% 193
329 Hyundai Genesis 228 0 New –
330 Ferrari 488 GTB 212 0 New –
331 Bentley Mulsanne 209 185 13,0% 332
332 Aston Martin Rapide 197 165 19,4% 334
333 Infiniti QX50 197 155 27,1% 335
334 Lotus Evora 176 98 79,6% 342
335 Jaguar XK 169 1.578 -89,3% 278
336 DR5 165 106 55,7% 340
337 Ferrari FF 153 173 -11,6% 333
338 Chevrolet Cruze 149 7.406 -98,0% 206
339 Chevrolet Aveo 140 3.774 -96,3% 247
340 Rolls Royce Phantom 97 105 -7,6% 341
341 Peugeot 107 88 24.356 -99,6% 127
342 Renault Latitude 83 508 -83,7% 306
343 Citroën C8 69 1.745 -96,0% 275
344 DR CityCross 66 205 -67,8% 330
345 Dodge Durango 63 492 -87,2% 307
346 Chevrolet Captiva 59 2.928 -98,0% 257
347 Peugeot 807 58 1.805 -96,8% 273
348 Mercedes-Benz SLS AMG 56 407 -86,2% 311
349 Tata Indica 52 345 -84,9% 315
350 Subaru Trezia 49 389 -87,4% 312
351 Suzuki Kizashi 45 281 -84,0% 320
352 Chevrolet Orlando 44 2.925 -98,5% 258
353 Tata Xenon 42 37 13,5% 347
354 Lancia Thema / Chrysler 300C 38 480 -92,1% 308
355 Honda CR-Z 32 301 -89,4% 319
356 Honda Insight 27 536 -95,0% 305
357 Toyota Urban Cruiser 24 355 -93,2% 314
358 Mitsubishi Colt 19 222 -91,4% 327
359 Volkswagen Golf Plus 16 6.415 -99,8% 214
360 Fiat Linea 13 220 -94,1% 329
361 Lamborghini Gallardo 12 91 -86,8% 343
362 Hyundai Genesis coupe 8 66 -87,9% 346
363 Mercedes-Benz R-Class 8 29 -72,4% 349
364 Seat Exeo 7 243 -97,1% 324
365 Chevrolet Malibu 6 334 -98,2% 316
366 Lancia Flavia 4 124 -96,8% 338
367 Lancia Musa 4 12 -66,7% 351


Top
   
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento  Rispondi all’argomento  [ 246 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente 15 6 7 8 9

Tutti gli orari sono UTC+01:00


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 14 ospiti


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati

Cerca per:
Vai a:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Traduzione Italiana phpBBItalia.net