Questo forum utilizza dei Cookie per tenere traccia di alcune informazioni. Quali notifica visiva di una nuova risposta in un vostro topic, Notifica visiva di un nuovo argomento, e Mantenimento dello stato Online del Registrato. Collegandosi al forum o Registrandosi, si accettano queste condizioni.

Tutti gli orari sono UTC+01:00




Apri un nuovo argomento  Rispondi all’argomento  [ 401 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente 110 11 12 13 14 Prossimo
Autore Messaggio
MessaggioInviato: lun dic 19, 2016 10:15 am 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: dom mar 12, 2006 7:02 pm
Messaggi: 35608
Località: Ovunque ci sia una birra ghiacciata
Mah, bisogna sempre vedere i costi di partenza. Un ottimo sistema per far contenti i clienti ( da commerciante) è alzare i lsitini e contemporaneanente alzare gli sconti. Per chi vende il margine è uguale, il cliente pensa di fare l'affare. Non consocendo i costi di produzione di quei modelli posso solo ipotizzare


Top
   
MessaggioInviato: lun dic 19, 2016 10:21 am 
Non connesso

Iscritto il: mer ott 03, 2012 10:51 am
Messaggi: 6406
cometa rossa ha scritto:
Mah, bisogna sempre vedere i costi di partenza. Un ottimo sistema per far contenti i clienti ( da commerciante) è alzare i lsitini e contemporaneanente alzare gli sconti.


Sicuramente, ma peugeot non ha nemmeno listini alti anzi....

_________________
ALFA ROMEO GIULIETTA jtdm-2 20 170cv- distinctive-pack premium-pack sport 18 - Luglio 2010 -superati i 313.333KM!!!


Top
   
MessaggioInviato: lun dic 19, 2016 10:32 am 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: dom mar 12, 2006 7:02 pm
Messaggi: 35608
Località: Ovunque ci sia una birra ghiacciata
Eh, non lo so proprio, le robe più alte di 145 cm non le considero manco a listino ;)


Top
   
MessaggioInviato: lun dic 19, 2016 11:31 am 
Non connesso
ADMIN
Avatar utente

Iscritto il: gio mar 30, 2006 6:17 pm
Messaggi: 15943
Località: 1640 Riverside Drive, Hill Valley
Lada Niva +22% ? Fuck Landrover :ridi

_________________
Vw T-Roc 1.0 Immagine
Guidavo Alfa 147 JTDm e Mazda MX-5 NC 1.8


Top
   
MessaggioInviato: ven dic 23, 2016 2:30 pm 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: sab set 16, 2006 2:41 pm
Messaggi: 21813
Località: London
questa è simpatica. Dati JAN-OTT 16 - Europa - TUTTI I MODELLI
(fonte left-lane.com)

Model YTD 2016 YTD 2015 change
1 Volkswagen Golf 416.503 453.939 -8,2%
2 Volkswagen Polo 259.841 254.238 2,2%
3 Ford Fiesta 253.212 269.030 -5,9%
4 Renault Clio 251.556 252.296 -0,3%
5 Opel/Vauxhall Corsa 226.825 228.546 -0,8%
6 Peugeot 208 211.189 191.338 10,4%
7 Opel/Vauxhall Astra 208.313 160.966 29,4%
8 Nissan Qashqai 198.093 197.215 0,4%
9 Skoda Octavia 188.690 181.512 4,0%
10 Ford Focus 180.115 199.701 -9,8%
11 Renault Captur 177.837 162.618 9,4%
12 Volkswagen Passat 173.044 184.931 -6,4%
13 Peugeot 308 167.813 168.472 -0,4%
14 Audi A3 / S3 / RS3 163.055 169.344 -3,7%
15 Toyota Yaris 162.707 154.246 5,5%
16 Fiat Panda 160.806 145.269 10,7%
17 Fiat 500 158.149 154.765 2,2%
18 Peugeot 2008 148.167 129.463 14,4%
19 Mercedes-Benz C-Class 147.486 147.674 -0,1%
20 Skoda Fabia 147.314 134.045 9,9%
21 Dacia Sandero 143.215 122.019 17,4%
22 Volkswagen Tiguan 141.160 124.923 13,0%
23 Audi A4 / S4 / RS4 140.817 109.618 28,5%
24 Opel/Vauxhall Mokka 138.615 138.471 0,1%
25 Seat Leon 123.379 119.386 3,3%
26 Hyundai Tucson 123.125 19.096 544,8%
27 BMW 3-series 121.011 119.100 1,6%
28 Kia Sportage 120.809 90.227 33,9%
29 Mercedes-Benz A-Class 119.002 100.092 18,9%
30 Dacia Duster 114.947 104.691 9,8%
31 Mini 114.170 114.325 -0,1%
32 Renault Megane 113.518 105.494 7,6%
33 Citroën C3 109.690 104.542 4,9%
34 Toyota Auris 108.950 104.383 4,4%
35 BMW 1-series 107.866 106.992 0,8%
36 Renault Kadjar 107.077 29.383 264,4%
37 Ford Kuga 103.800 84.560 22,8%
38 Seat Ibiza 103.037 100.973 2,0%
39 Volkswagen Touran 95.880 58.950 62,6%
40 Citroën C4 (Grand) Picasso 92.764 94.807 -2,2%
41 Fiat 500X 89.011 57.060 56,0%
42 BMW 2-series Active/Gran Tourer 85.049 69.930 21,6%
43 Nissan Juke 83.583 87.276 -4,2%
44 Audi A1 83.362 77.579 7,5%
45 Mercedes-Benz E-Class 82.524 72.434 13,9%
46 Volkswagen Up! 82.386 89.567 -8,0%
47 Hyundai i20 82.380 79.043 4,2%
48 Audi A6 / S6 / RS6 / Allroad 80.122 80.594 -0,6%
49 Audi Q3 78.795 69.981 12,6%
50 Volkswagen Sportsvan 77.209 90.260 -14,5%
51 BMW X1 76.942 29.509 160,7%
52 Hyundai i10 72.931 73.016 -0,1%
53 Toyota Aygo 72.612 73.119 -0,7%
54 Skoda Superb 72.483 38.801 86,8%
55 Fiat 500L 71.819 73.860 -2,8%
56 Renault Twingo 70.323 79.393 -11,4%
57 Ford (Grand) C-Max 70.082 70.877 -1,1%
58 Kia Cee’d 67.415 63.645 5,9%
59 BMW 5-series 67.361 75.674 -11,0%
60 Renault (Grand) Scenic 66.480 91.143 -27,1%
61 Volvo XC60 65.767 62.772 4,8%
62 Hyundai i30 64.988 70.855 -8,3%
63 Jeep Renegade 64.291 44.477 44,5%
64 Opel/Vauxhall Insignia 64.190 75.481 -15,0%
65 Citroën C4 Cactus 63.304 67.174 -5,8%
66 Mercedes-Benz B-Class 61.964 69.123 -10,4%
67 Suzuki Vitara 61.626 31.938 93,0%
68 Ford Mondeo 61.358 67.317 -8,9%
69 Volvo V40 61.087 63.458 -3,7%
70 Toyota RAV4 59.117 46.232 27,9%
71 BMW 4-series 58.610 62.420 -6,1%
72 Kia Rio 58.433 54.975 6,3%
73 Lancia/Chrysler Ypsilon 58.041 50.626 14,6%
74 Smart Fortwo 57.727 47.636 21,2%
75 Audi Q5 57.636 55.064 4,7%
76 Mercedes-Benz GLC 56.748 6.887 724,0%
77 Skoda Rapid 56.714 58.860 -3,6%
78 Peugeot 3008 55.911 56.691 -1,4%
79 Volkswagen Transporter / Multivan 55.704 44.544 25,1%
80 Peugeot 108 55.492 59.843 -7,3%
81 Mercedes-Benz GLA 55.238 52.517 5,2%
82 Mercedes-Benz CLA 55.134 51.572 6,9%
83 Citroën C1 55.025 55.409 -0,7%
84 Range Rover Evoque 54.469 42.267 28,9%
85 Fiat Punto 54.400 68.341 -20,4%
86 Nissan X-Trail 51.751 34.118 51,7%
87 Skoda Yeti 51.046 55.948 -8,8%
88 Opel Karl / Vauxhall Viva 50.917 19.491 161,2%
89 Nissan Micra 50.350 56.063 -10,2%
90 Ford Ecosport 49.380 31.634 56,1%
91 Kia Picanto 47.437 46.585 1,8%
92 Mazda CX-5 47.053 47.299 -0,5%
93 Opel/Vauxhall Zafira 45.652 47.794 -4,5%
94 Fiat Tipo 45.360 40 New
95 Opel/Vauxhall Adam 44.742 47.841 -6,5%
96 Volkswagen Caddy Life 44.666 37.634 18,7%
97 Mazda CX-3 44.312 16.441 169,5%
98 Dacia Logan 42.093 46.334 -9,2%
99 Citroën C4 41.502 42.044 -1,3%
100 Opel/Vauxhall Meriva 41.162 45.626 -9,8%
101 Land Rover Discovery Sport 40.782 24.254 68,1%
102 Mazda3 40.086 44.224 -9,4%
103 BMW X3 39.855 37.646 5,9%
104 Honda Civic 39.085 36.963 5,7%
105 Suzuki Swift 38.586 47.592 -18,9%
106 Audi A5 / S5 / RS5 37.951 39.335 -3,5%
107 Honda CR-V 37.101 39.122 -5,2%
108 Alfa Romeo Giulietta 35.361 35.105 0,7%
109 Ford B-Max 35.336 39.762 -11,1%
110 Ford S-Max 35.112 13.003 170,0%
111 Volvo V60 34.300 35.057 -2,2%
112 DS3 34.109 38.429 -11,2%
113 Mitsubishi Outlander 33.597 34.669 -3,1%
114 Citroën Berlingo Multispace 33.586 30.177 11,3%
115 Citroën C3 Picasso 32.569 33.741 -3,5%
116 Honda Jazz 32.561 26.786 21,6%
117 Peugeot 508 32.513 36.872 -11,8%
118 Skoda Citigo 32.467 33.168 -2,1%
119 Mitsubishi ASX 32.216 39.142 -17,7%
120 Mini Countryman / Paceman 31.792 37.320 -14,8%
121 Mazda2 31.746 30.419 4,4%
122 Smart Forfour 31.578 33.906 -6,9%
123 Nissan Note 31.563 40.635 -22,3%
124 BMW X5 31.067 31.464 -1,3%
125 Volvo V70 / XC70 29.940 39.262 -23,7%
126 Toyota Avensis 29.523 27.207 8,5%
127 Hyundai ix20 28.997 30.575 -5,2%
128 Volvo XC90 28.994 12.749 127,4%
129 BMW 2-series Coupe & Convertible 28.973 23.663 22,4%
130 Honda HR-V 28.845 4.496 541,6%
131 Mini Clubman 28.422 2.202 1190,7%
132 Fiat Ducato 27.890 24.302 14,8%
133 Nissan Pulsar 27.621 37.699 -26,7%
134 Audi Q7 27.472 16.014 71,5%
135 Toyota Verso 27.181 26.802 1,4%
136 Volkswagen Sharan 26.726 30.574 -12,6%
137 Seat Alhambra 26.405 22.322 18,3%
138 Mazda6 25.684 26.023 -1,3%
139 Renault Talisman 25.538 104 New
140 Mercedes-Benz GLE 25.186 4.324 482,5%
141 Peugeot 5008 24.329 26.628 -8,6%
142 Mercedes-Benz V-Class 24.030 17.955 33,8%
143 Mitsubishi Space Star / Mirage 24.021 25.533 -5,9%
144 Range Rover Sport 23.653 24.349 -2,9%
145 Peugeot Partner Tepee / Ranch 23.235 19.990 16,2%
146 Suzuki Celerio 23.129 21.619 7,0%
147 Renault Espace 23.085 15.158 52,3%
148 Kia Venga 22.816 24.940 -8,5%
149 Volkswagen Beetle 22.656 23.235 -2,5%
150 Dacia Dokker 22.265 20.178 10,3%
151 Jaguar XE 21.553 12.009 79,5%
152 Dacia Lodgy 21.341 18.912 12,8%
153 Ford Ka 21.073 42.369 -50,3%
154 Porsche Macan 20.920 20.569 1,7%
155 BMW X4 20.765 20.044 3,6%
156 Ford Ranger 19.700 22.500 -12,4%
157 Suzuki S-Cross 18.786 24.872 -24,5%
158 Audi TT 18.275 19.602 -6,8%
159 Kia Carens 17.894 18.996 -5,8%
160 Hyundai i40 17.637 20.609 -14,4%
161 Ford Galaxy 17.604 8.145 116,1%
162 Seat Mii 17.436 20.584 -15,3%
163 Renault Kangoo 17.046 17.827 -4,4%
164 Renault Zoe 16.992 13.384 27,0%
165 DS4 15.538 14.331 8,4%
166 Nissan Leaf 15.446 13.740 12,4%
167 Jaguar F-Pace 15.369 0 New
168 Lexus NX 14.289 13.254 7,8%
169 Toyota Prius 14.251 6.380 123,4%
170 Volkswagen Touareg 13.998 18.745 -25,3%
171 Jaguar XF 13.825 14.649 -5,6%
172 Porsche 911 13.625 12.691 7,4%
173 Porsche Cayenne 13.617 15.566 -12,5%
174 Hyundai Santa Fe 13.474 13.100 2,9%
175 Ford Mustang 13.441 2.826 375,6%
176 Ford Tourneo Connect 13.300 11.700 13,7%
177 Kia Sorento 13.288 14.054 -5,5%
178 Mercedes-Benz Vito / Viano Combi 13.084 9.592 36,4%
179 Renault Trafic Passenger 12.944 9.709 33,3%
180 Mercedes-Benz S-Class 12.932 14.298 -9,6%
181 Mazda MX-5 12.670 5.625 125,2%
182 Land Rover Discovery 12.360 10.493 17,8%
183 Toyota Corolla 12.161 11.005 10,5%
184 Ford Tourneo Courier 12.000 12.000 0,0%
185 Suzuki Baleno 11.958 0 New
186 Seat Ateca 11.865 0 New
187 Kia Soul 11.770 13.130 -10,4%
188 Citroën C-Elysee 11.701 5.467 114,0%
189 BMW 7-series 11.194 4.435 152,4%
190 Range Rover 11.152 12.116 -8,0%
191 BMW i3 11.117 8.831 25,9%
192 Suzuki Jimny 10.875 10.373 4,8%
193 Jeep Grand Cherokee 10.844 11.198 -3,2%
194 Hyundai ix35 10.792 80.922 -86,7%
195 Alfa Romeo MiTo 10.721 11.861 -9,6%
196 Subaru Forester 10.519 12.157 -13,5%
197 BMW X6 10.452 12.110 -13,7%
198 Opel/Vauxhall Vivaro Tour 10.200 9.363 8,9%
199 Tesla Model S 9.367 11.090 -15,5%
200 Mercedes-Benz GLE Coupe 9.314 2.968 213,8%
201 Volkswagen Scirocco 9.274 10.287 -9,8%
202 Fiat Qubo 8.829 8.510 3,7%
203 SsangYong Tivoli 8.824 3.168 178,5%
204 Subaru XV 8.601 7.852 9,5%
205 Jeep Cherokee 8.507 10.672 -20,3%
206 Citroën C5 8.163 11.614 -29,7%
207 DS5 8.013 9.818 -18,4%
208 Audi A7 / S7 / RS7 7.956 8.885 -10,5%
209 Citroën C4 Aircross 7.948 9.643 -17,6%
210 Seat Toledo 7.887 8.831 -10,7%
211 Volkswagen Jetta 7.812 9.040 -13,6%
212 Lexus RX 7.462 2.818 164,8%
213 Kia Optima 7.438 2.448 203,8%
214 Infiniti Q30 7.252 7 New
215 Volvo S60 7.063 7.602 -7,1%
216 Subaru Legacy / Outback 6.920 9.104 -24,0%
217 Lexus CT 6.797 7.917 -14,1%
218 Alfa Romeo Giulia 6.671 0 New
219 Ford Tourneo Custom 6.600 8.300 -20,5%
220 Mercedes-Benz CLS 6.600 10.978 -39,9%
221 Fiat Doblo 6.559 8.114 -19,2%
222 Ford Edge 6.200 0 New
223 Volkswagen CC 5.881 9.056 -35,1%
224 Mercedes-Benz Sprinter Combi 5.876 4.962 18,4%
225 Toyota Prius+ 5.715 5.942 -3,8%
226 Nissan NV200 Evalia 5.714 5.271 8,4%
227 Mercedes-Benz SLC 5.690 0 New
228 Lexus IS 5.456 6.597 -17,3%
229 Toyota Land Cruiser 5.343 5.067 5,4%
230 Kia Niro 5.230 0 New
231 Ford Transit Tourneo 5.045 6.161 -18,1%
232 BMW 6-series 4.944 6.358 -22,2%
233 Ford Ka+ 4.935 0 New
234 Mitsubishi Pajero / Montero / Shogun 4.810 5.067 -5,1%
235 Audi A8 / S8 4.672 5.860 -20,3%
236 Mercedes-Benz GL/GLS 4.562 3.226 41,4%
237 Mercedes-Benz Citan Combi 4.170 3.398 22,7%
238 Subaru Levorg 4.153 1.322 214,1%
239 Opel/Vauxhall Cascada 4.095 4.029 1,6%
240 Jaguar F-type 4.025 4.082 -1,4%
241 Porsche Boxster 3.816 4.028 -5,3%
242 Renault Fluence 3.753 4.205 -10,7%
243 Maserati Ghibli 3.737 4.115 -9,2%
244 Mercedes-Benz G-Class 3.453 2.275 51,8%
245 Jeep Wrangler 3.429 5.112 -32,9%
246 SsangYong Korando 3.417 5.187 -34,1%
247 Fiat Freemont 3.028 11.463 -73,6%
248 Fiat 124 Spider 2.986 0 New
249 Porsche Cayman 2.976 2.900 2,6%
250 MG3 2.785 2.113 31,8%
251 BMW Z4 2.780 3.713 -25,1%
252 Volvo S90/V90 2.586 0 New
253 Mitsubishi Lancer 2.439 3.357 -27,3%
254 Infiniti Q50 2.393 2.596 -7,8%
255 Hyundai H1 / Starex 2.202 782 181,6%
256 Tesla Model X 2.190 0 New
257 Mercedes-Benz SLK 2.169 9.413 -77,0%
258 Mercedes-AMG GT 2.113 2.239 -5,6%
259 Porsche Panamera 1.923 3.741 -48,6%
260 Peugeot 301 1.923 2.125 -9,5%
261 SsangYong Rexton 1.850 1.879 -1,5%
262 Opel/Vauxhall Antara 1.789 6.302 -71,6%
263 Lexus GS 1.781 1.229 44,9%
264 Peugeot 4008 1.763 2.096 -15,9%
265 Mercedes-Benz SL 1.740 1.796 -3,1%
266 Renault Twizy 1.703 1.702 0,1%
267 Lexus RC 1.624 395 311,1%
268 Lada Niva 1.617 1.358 19,1%
269 Peugeot iOn 1.609 1.180 36,4%
270 Hyundai Elantra 1.592 1.339 18,9%
271 Peugeot Expert Tepee 1.572 4.099 -61,6%
272 Hyundai Ioniq 1.566 0 New
273 SsangYong Rodius / Stavic 1.557 1.415 10,0%
274 Jaguar XJ 1.536 1.337 14,9%
275 Bentley Continental GT / GTC 1.482 1.422 4,2%
276 Suzuki Grand Vitara 1.370 2.769 -50,5%
277 BMW i8 1.308 1.852 -29,4%
278 Maserati Levante 1.307 0 New
279 Audi R8 1.246 901 38,3%
280 Toyota GT86 1.233 1.456 -15,3%
281 Ferrari 488 GTB 1.190 151 688,1%
282 Infiniti QX70 1.181 1.302 -9,3%
283 Citroën C-Zero 1.144 795 43,9%
284 Peugeot Traveller 1.068 0 New
285 Alfa Romeo 4C 1.064 913 16,5%
286 SsangYong XLV 854 0 New
287 Volvo S80 842 1.959 -57,0%
288 Citroën Spacetourer 813 0 New
289 Bentley Bentayga 792 0 New
290 Citroën Nemo Multispace 780 1.439 -45,8%
291 Subaru Impreza 744 754 -1,3%
292 Peugeot Bipper Tepee 731 1.279 -42,8%
293 Nissan 370Z 731 682 7,2%
294 Ferrari California 660 792 -16,7%
295 Maserati Quattroporte 607 722 -15,9%
296 Aston Martin V8/V12 Vantage 557 627 -11,2%
297 Fiat Talento 552 0 New
298 Citroën E-Mehari 543 0 New
299 Toyota Verso-S 530 4.776 -88,9%
300 Lamborghini Huracan 487 476 2,3%
301 Peugeot RCZ 476 3.894 -87,8%
302 Chevrolet Camaro 471 335 40,6%
303 Bentley Flying Spur 459 456 0,7%
304 Jeep Compass 422 581 -27,4%
305 Mitsubishi i-MiEV 422 651 -35,2%
306 MG GS 411 0 New
307 Infiniti Q70 408 458 -10,9%
308 Mercedes-Benz GLK 395 13.508 -97,1%
309 Infiniti QX30 377 0 New
310 MG6 366 506 -27,7%
311 Ferrari F12 355 276 28,6%
312 Suzuki SX4 336 3.085 -89,1%
313 Toyota Proace 330 11 2900,0%
314 Lamborghini Aventador 321 229 40,2%
315 Subaru BRZ 298 371 -19,7%
316 Lotus Exige 296 272 8,8%
317 Maserati GranTurismo 279 289 -3,5%
318 Lotus Elise 259 310 -16,5%
319 Aston Martin DB9 246 254 -3,1%
320 Rolls Royce Dawn 230 0 New
321 Aston Martin Vanquish 225 324 -30,6%
322 Bentley Mulsanne 205 187 9,6%
323 Maserati GranCabrio 204 212 -3,8%
324 Hyundai Veloster 187 353 -47,0%
325 Renault Koleos 180 4.523 -96,0%
326 Lotus Evora 178 147 21,1%
327 Rolls Royce Wraith 175 215 -18,6%
328 Toyota iQ 172 193 -10,9%
329 Land Rover Defender 171 1.005 -83,0%
330 DR5 162 144 12,5%
331 Mitsubishi Attrage 162 327 -50,5%
332 Volkswagen Phaeton 157 1.426 -89,0%
333 Rolls Royce Ghost 154 199 -22,6%
334 Mazda CX-9 146 985 -85,2%
335 Renault Laguna 131 7.457 -98,2%
336 Seat Altea 126 14.707 -99,1%
337 Mazda5 124 5.148 -97,6%
338 Hyundai Genesis 122 210 -41,9%
339 Ferrari 458 Italia 106 900 -88,2%
340 Infiniti QX50 99 164 -39,6%
341 Chevrolet Spark 95 468 -79,7%
342 Rolls Royce Phantom 93 88 5,7%
343 Aston Martin Rapide 92 173 -46,8%
344 Lancia/Chrysler Voyager 91 1.858 -95,1%
345 Skoda Roomster 88 14.817 -99,4%
346 Ferrari FF 76 139 -45,3%
347 Nissan Murano 63 572 -89,0%
348 Skoda Kodiaq 55 0 New
349 Chevrolet Trax 51 221 -76,9%
350 Honda Accord 45 1.864 -97,6%
351 Volkswagen Eos 42 1.838 -97,7%
352 Opel/Vauxhall Ampera 38 232 -83,6%
353 Chevrolet Aveo 37 132 -72,0%
354 DR CityCross 29 62 -53,2%
355 Land Rover Freelander 27 330 -91,8%
356 Lancia Thema / Chrysler 300C 25 32 -21,9%
357 Chevrolet Cruze 21 143 -85,3%
358 Fiat Bravo 20 319 -93,7%
359 Peugeot 207 17 1.382 -98,8%
360 Opel/Vauxhall Agila 14 2.041 -99,3%
361 Mercedes-Benz SLS AMG 12 54 -77,8%
362 Chevrolet Captiva 11 58 -81,0%
363 Lancia/Chrysler Delta 10 282 -96,5%
364 Suzuki Splash 10 2.658 -99,6%
365 Peugeot 807 7 57 -87,7%
366 Nissan Pathfinder 5 378 -98,7%
367 Volkswagen Golf Plus 5 15 -66,7%
368 Lancia Musa 5 3 66,7%
369 Chevrolet Malibu 5 4 25,0%
370 Fiat Sedici 4 249 -98,4%
371 Suzuki Alto 4 5.707 -99,9%
372 Peugeot 107 4 85 -95,3%
373 Lamborghini Gallardo 4 11 -63,6%
374 Citroën C8 4 68 -94,1%
375 Tata Indica 3 47 -93,6%
376 Mercedes-Benz R-Class 3 7 -57,1%
377 Jaguar XK 2 167 -98,8%
378 Chevrolet Orlando 2 42 -95,2%
379 Mercedes-Benz SLR McLaren 2 0 New
380 Seat Exeo 2 7 -71,4%
381 Mitsubishi Colt 1 19 -94,7%
382 Subaru Trezia 1 46 -97,8%
383 Honda CR-Z 1 31 -96,8%

_________________
non posso aspettar l'Ateca... :mrgreen:


Top
   
MessaggioInviato: ven dic 23, 2016 2:43 pm 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: dom mar 12, 2006 7:02 pm
Messaggi: 35608
Località: Ovunque ci sia una birra ghiacciata
XC60, il sottovalutato :D :D


Top
   
MessaggioInviato: ven dic 23, 2016 9:30 pm 
Non connesso

Iscritto il: mer ott 03, 2012 10:51 am
Messaggi: 6406
cometa rossa ha scritto:
XC60, il sottovalutato :D :D

Sempre bel mezzo nonostante l'età sarei curioso di vedere come sono suddivise le sue vendite nei vari stati EU, so che ha avuto un boom anche in Cina.
È ovvio che se avesse concorrenza interna di SUV più piccoli, come avviene per la triade, venderebbe un po' meno.
Bene anche nuova xc90 che ha superato la coetanea nuova q7.

_________________
ALFA ROMEO GIULIETTA jtdm-2 20 170cv- distinctive-pack premium-pack sport 18 - Luglio 2010 -superati i 313.333KM!!!


Top
   
MessaggioInviato: sab dic 24, 2016 1:07 am 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: sab set 16, 2006 2:41 pm
Messaggi: 21813
Località: London
cometa rossa ha scritto:
XC60, il sottovalutato :D :D


almeno quanto octavia.
Difficilmente viene nominata, sorpassa passat (sorpassat) e diventa la più venduta nel segm in EU

_________________
non posso aspettar l'Ateca... :mrgreen:


Top
   
MessaggioInviato: mar gen 17, 2017 10:16 am 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: ven apr 28, 2006 6:03 pm
Messaggi: 17143
Acea ha pubblicato i dati finali per il 2016 e possiamo dire senza dubbi che per il mercato europeo dell'auto è stato un buon anno.
Ci sono stati cambiamenti molto significativi, in primis Renault Group ( senza Nissan, anche se sarebbe più corretto unirli) ha superato PSA, Tavares ha detto più volte che pur di preservare la redditività sacrifica volentieri le quote di mercato, sicuramente l'azienda francese è diventata molto più profittevole ma precipitare al 9,7% ( erano al 15,6% nel 2003) non è qualcosa di cui essere orgogliosi.
Nel primo anno completo del dieselgate il gruppo Vw perde 0,7 punti percentuali, poteva andare peggio, il marchio a soffrire di più è sempre quello omonimo mentre Audi, Skoda e Seat grazie ai nuovi modelli stanno registrando buone performances.
Il marchio Vw lancerà nel 2017 ben 10 nuovi modelli, potrebbero aiutare a raddrizzare la barca.

Altra novità di rilievo è il sorpasso di BMW ai danni di Opel, non un ottimo segnale per Rüsselsheim nonostante i tanti nuovi modelli.

Anche FCA potrebbe sorpassare Opel, soprattutto se il mercato italiano continuerà a crescere, il gruppo italo americano sfrutterà nel 2017 un anno completo di Tipo, Giulia e in parte Compass.

In ottima forma BMW, Daimler e JLR, al contrario degli USA dove i marchi premium sono andati piuttosto male in Europa le vendite crescono in modo consistente. Buoni risultati anche per Toyota.


Allegati:
IMG_0541.PNG
IMG_0541.PNG [ 465.27 KiB | Visto 9507 volte ]
Top
   
MessaggioInviato: mar gen 17, 2017 11:05 am 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: ven apr 28, 2006 6:03 pm
Messaggi: 17143
A dicembre è aumentata, nell'anno è scesa dello 0,7%.


Top
   
MessaggioInviato: mar gen 17, 2017 11:25 am 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: sab set 16, 2006 2:41 pm
Messaggi: 21813
Località: London
si si ho visto e cancellato... avevo sbagliato colonna :)

_________________
non posso aspettar l'Ateca... :mrgreen:


Top
   
MessaggioInviato: mar gen 17, 2017 11:43 am 
Non connesso

Iscritto il: mer ott 03, 2012 10:51 am
Messaggi: 6406
FCA quasi meglio di opel....sicuramente questo è un miracolo con la poca gamma che hanno in confronto agli anglo-americani di opel che ieri venivano tanto elogiati qui:-)
Poi ovvio vedendo la pochezza di gamma FCA.... a noi appassionati non fa molto piacere

_________________
ALFA ROMEO GIULIETTA jtdm-2 20 170cv- distinctive-pack premium-pack sport 18 - Luglio 2010 -superati i 313.333KM!!!


Top
   
MessaggioInviato: mar gen 17, 2017 12:41 pm 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: ven mag 26, 2006 12:04 pm
Messaggi: 3924
Località: Bra (CN)
Povera PSA... Continuano a sfornare modelli e sempre con segno MENO stanno.

_________________
Alla guida di una KIA SPORTAGE 1.6 Turbo Benza Ibrida
Guidavo una Stelvio senza Apple CarPlay
Guidavo una sorprendente svedese - V90 D4
Guidavo una bella A6 SW TDI Grigio Floret. Veloce Comoda Bella Anonima
Guidavo una anonima e puzzolente 320d Touring MSport...
Guidavo una splendida Range Rover Evoque... Si, si girano tutti al semaforo...
Guidavo una fantastica A5 Sportback S-Line, 2.0 TDI 170cv...


Top
   
MessaggioInviato: mar gen 17, 2017 12:58 pm 
Non connesso

Iscritto il: mer ott 03, 2012 10:51 am
Messaggi: 6406
UGII ha scritto:
Povera PSA... Continuano a sfornare modelli e sempre con segno MENO stanno.


Già poi ci raccontano della redditività e vendono le 208 da 15.500 a 10.500 euro :( :(
Peccato perchè 208,308 sono ottime e nuova 3008 anche bella e personale, invece con citroen e ds secondo me stanno sbagliando tutto.

_________________
ALFA ROMEO GIULIETTA jtdm-2 20 170cv- distinctive-pack premium-pack sport 18 - Luglio 2010 -superati i 313.333KM!!!


Top
   
MessaggioInviato: mar gen 17, 2017 3:03 pm 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: ven apr 28, 2006 6:03 pm
Messaggi: 17143
Stefano_M ha scritto:
UGII ha scritto:
Povera PSA... Continuano a sfornare modelli e sempre con segno MENO stanno.


Già poi ci raccontano della redditività e vendono le 208 da 15.500 a 10.500 euro :( :(
Peccato perchè 208,308 sono ottime e nuova 3008 anche bella e personale, invece con citroen e ds secondo me stanno sbagliando tutto.



Guardare agli sconti senza analizzare i risultati economici non serve a niente.
PSA è passata da perdite miliardarie ad un margine operativo del 6,5%, non male direi tenendo anche conto che regioni come Russia e America Latina sono in perdita pesante.


Top
   
MessaggioInviato: mar gen 17, 2017 3:13 pm 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: lun mar 13, 2006 8:29 pm
Messaggi: 16766
Domanda da ignorante: come fanno ad aumentare la redditività se scontano anche l'aria che respiri in concessionario?
Perchè vendono modelli già ammortizzati (208/308), o perchè per costruire quelli nuovi già hanno le piattaforme e non spendono troppo, dato che motori e cambi sono uguali ai modelli precedenti?
Effettivamente sul nuovo scontano molto, per lo meno su 208/308, non so sui suv.. hanno modelli come 107, 508, 5008 (appena rinnovata), che non vendono manco a spinta.
Idem Citroen, con DS in perdita totale (e qui non credo ci guadagnino, hanno investito per differenziare i marchi), e modelli come C1, C4, C5 che idem come sopra...

_________________
Toyota RAV4 2.5 Hybrid Lounge - 2019 Immagine
Abarth 595C Turismo - 2016 Immagine
Royal Enfield Interceptor 650 - 2022 Immagine
Saab 9.3 Cabrio 2.0T SE- 1998


Top
   
MessaggioInviato: mar gen 17, 2017 3:20 pm 
Non connesso

Iscritto il: mer ott 03, 2012 10:51 am
Messaggi: 6406
daimlerchrysler ha scritto:

