Questo forum utilizza dei Cookie per tenere traccia di alcune informazioni. Quali notifica visiva di una nuova risposta in un vostro topic, Notifica visiva di un nuovo argomento, e Mantenimento dello stato Online del Registrato. Collegandosi al forum o Registrandosi, si accettano queste condizioni.

Tutti gli orari sono UTC+01:00




Apri un nuovo argomento  Rispondi all’argomento  [ 244 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente 1 2 3 4 59 Prossimo
Autore Messaggio
MessaggioInviato: lun mar 13, 2017 4:04 pm 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: sab set 16, 2006 2:41 pm
Messaggi: 21813
Località: London
daimlerchrysler ha scritto:
Sembrava andare bene ma delle 180.000 vendute all'anno l'80% era destinato alle flotte.
Sia Chrysler che Dodge rischiano grosso come marchi. Hanno una gamma che ormai è quasi esangue.


e i modelli nuovi lanciati non vanno... anche pacifica è un disastro....

_________________
non posso aspettar l'Ateca... :mrgreen:


Top
   
MessaggioInviato: lun mar 13, 2017 4:12 pm 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: ven apr 28, 2006 6:03 pm
Messaggi: 17143
La Pacifica va male, purtroppo per loro era inevitabile, negli anni 90 negli Usa venivano venduti 2 milioni di minivan all'anno, adesso non si arriva a 500.000.
Chrysler come modello ha solo la 300C la cui erede si fa attendere e la Pacifica.
Dodge dopo la cura Marchionne ha ridotto le vendite ad 1/3 dei livelli prescrizione. Forse nel 2019 arriverà la nuova Journey su pianale Giorgio, si parla della produzione in Italia.


Top
   
MessaggioInviato: lun mar 13, 2017 4:22 pm 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: sab set 16, 2006 2:41 pm
Messaggi: 21813
Località: London
journey in italia non ha nessun senso....
vende 1 a 10 in USA...

il resto delle gamme... il nulla. e i lanci nuovi flop allucinanti senza eredi, con modelli usciti di produzione in 24 mesi dal lancio.
direi ottimo (altro successo in Cina... :ridi)

_________________
non posso aspettar l'Ateca... :mrgreen:


Top
   
MessaggioInviato: lun mar 13, 2017 4:33 pm 
billy079 ha scritto:
journey in italia non ha nessun senso....
vende 1 a 10 in USA...

il resto delle gamme... il nulla. e i lanci nuovi flop allucinanti senza eredi, con modelli usciti di produzione in 24 mesi dal lancio.
direi ottimo (altro successo in Cina... :ridi)

Guardavo qualche giorno fa che Renegade negli states fa oltre 100k pezzi anno, contro neanche 80000 dell'europa, mentre 500x fa 105000 pezzi in eu contro 12500 negli usa. La somma dice che convenga farle qui..


Top
   
MessaggioInviato: lun mar 13, 2017 4:40 pm 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: sab set 16, 2006 2:41 pm
Messaggi: 21813
Località: London
i SUV si + fermo restando che una renegade fatta in USA costerebbe a FCA molto meno... , ma il journey faceva 10mila pezzi europa - 100mila in USA.
dubito convenga farla qui, quella...

_________________
non posso aspettar l'Ateca... :mrgreen:


Top
   
MessaggioInviato: lun mar 13, 2017 4:42 pm 
Non connesso

Iscritto il: mer ott 03, 2012 10:51 am
Messaggi: 6406
billy079 ha scritto:
i SUV si + fermo restando che una renegade fatta in USA costerebbe a FCA molto meno... , ma il journey faceva 10mila pezzi europa - 100mila in USA.
dubito convenga farla qui, quella...


Se la fanno qui la renegade un motivo c'è....

_________________
ALFA ROMEO GIULIETTA jtdm-2 20 170cv- distinctive-pack premium-pack sport 18 - Luglio 2010 -superati i 313.333KM!!!


Top
   
MessaggioInviato: lun mar 13, 2017 10:56 pm 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: ven apr 28, 2006 6:03 pm
Messaggi: 17143
Dati di vendita per la 200C, i nuovi modelli sono uscito nel 2006, e 2014.
Il target per la versione del 2014 era 240.000 unità.


Allegati:
IMG_0176.PNG
IMG_0176.PNG [ 252.39 KiB | Visto 4302 volte ]
Top
   
MessaggioInviato: mar mar 14, 2017 3:55 pm 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: ven giu 15, 2012 3:25 pm
Messaggi: 1160
daimlerchrysler ha scritto:
Sembrava andare bene ma delle 180.000 vendute all'anno l'80% era destinato alle flotte.
Sia Chrysler che Dodge rischiano grosso come marchi. Hanno una gamma che ormai è quasi esangue.

Con Lancia fanno tre marchi in pericolo.
La 200 è fuori produzione?


Top
   
MessaggioInviato: mar mar 14, 2017 3:59 pm 
Lancia non è in pericolo, è già stata segata; con il fine produzione di Y si chiudono le serrande, è già stato deciso e dichiarato dal capo.


Top
   
MessaggioInviato: mar mar 14, 2017 4:13 pm 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: sab set 16, 2006 2:41 pm
Messaggi: 21813
Località: London
Maxetto ha scritto:
daimlerchrysler ha scritto:
Sembrava andare bene ma delle 180.000 vendute all'anno l'80% era destinato alle flotte.
Sia Chrysler che Dodge rischiano grosso come marchi. Hanno una gamma che ormai è quasi esangue.

Con Lancia fanno tre marchi in pericolo.
La 200 è fuori produzione?


lancia morta, come disse maglioncino
200 e dart fuori produzione (in tempi record... manco 3 anni hanno fatto :palm:)
pacifica potrebbero ucciderla subito, ma forse gli serve una ibrida a listino per qualche strano motivo di emissioni medie...

_________________
non posso aspettar l'Ateca... :mrgreen:


Top
   
MessaggioInviato: mar mar 14, 2017 4:31 pm 
Non connesso

Iscritto il: mer ott 03, 2012 10:51 am
Messaggi: 6406
billy079 ha scritto:
Maxetto ha scritto:
daimlerchrysler ha scritto:
Sembrava andare bene ma delle 180.000 vendute all'anno l'80% era destinato alle flotte.
Sia Chrysler che Dodge rischiano grosso come marchi. Hanno una gamma che ormai è quasi esangue.

Con Lancia fanno tre marchi in pericolo.
La 200 è fuori produzione?


lancia morta, come disse maglioncino
200 e dart fuori produzione (in tempi record... manco 3 anni hanno fatto :palm:)
pacifica potrebbero ucciderla subito, ma forse gli serve una ibrida a listino per qualche strano motivo di emissioni medie...


Pacifica soffre in compenso vanno bene le vecchie journei e voyager:-)

_________________
ALFA ROMEO GIULIETTA jtdm-2 20 170cv- distinctive-pack premium-pack sport 18 - Luglio 2010 -superati i 313.333KM!!!


Top
   
MessaggioInviato: mar mar 14, 2017 4:48 pm 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: sab set 16, 2006 2:41 pm
Messaggi: 21813
Località: London
voyager (da loro town&country) è fuori produzione sostituito da pacifica a dirla tutta...

_________________
non posso aspettar l'Ateca... :mrgreen:


Top
   
MessaggioInviato: mar mar 14, 2017 4:50 pm 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: ven apr 28, 2006 6:03 pm
Messaggi: 17143
Mica la uccideranno subito la Pacifica, adesso è uscita.
Entro fine anno FCA dovrà prendere decisioni importanti riguardo alla produzione delle 300C-Charger, Journey, crossover Chrysler.

Le vendite della vecchia Caravan sono super scontate e nel 2018 la produzione casserà, prevedo un'ulteriore crolli per Dodge.


Top
   
MessaggioInviato: mar mar 14, 2017 5:06 pm 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: sab set 16, 2006 2:41 pm
Messaggi: 21813
Località: London
daimlerchrysler ha scritto:
Mica la uccideranno subito la Pacifica, adesso è uscita.
Entro fine anno FCA dovrà prendere decisioni importanti riguardo alla produzione delle 300C-Charger, Journey, crossover Chrysler.

Le vendite della vecchia Caravan sono super scontate e nel 2018 la produzione casserà, prevedo un'ulteriore crolli per Dodge.



beh quasi 1 anno ormai. 200 non è durata molto di più eh....
chiaro che non la ammazzano subito, ma visti i risultati potrebbrero farlo...

_________________
non posso aspettar l'Ateca... :mrgreen:


Top
   
MessaggioInviato: ven mar 17, 2017 6:15 pm 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: sab set 16, 2006 2:41 pm
Messaggi: 21813
Località: London
alcune stats (fonte left-lane)


Allegati:
subsuv.JPG
subsuv.JPG [ 30.36 KiB | Visto 4216 volte ]
subc.JPG
subc.JPG [ 35.08 KiB | Visto 4216 volte ]
mini.JPG
mini.JPG [ 24.81 KiB | Visto 4216 volte ]

_________________
non posso aspettar l'Ateca... :mrgreen:
Top
   
MessaggioInviato: lun apr 03, 2017 8:39 pm 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: ven apr 28, 2006 6:03 pm
Messaggi: 17143
General Motors
256,224
1.6%
698,521
0.9%



Ford
Motor Company
234,895
-7.2%
613,545
-4.4%



Toyota Motor Corporation
215,224
-2.1%
532,611
-6.4%



FCA/Chrysler Group
190,254
-4.6%
510,798
-8.5%



Nissan Motor Company/Mitsubishi
180,598
3.4%
446,038
4.8%



Honda Motor Company
137,227
-0.7%
365,293
2.1%



Hyundai-Kia
118,694
-11.1%
296,520
-7.2%



Volkswagen
Group *
51,068
2.7%
135,207
9.2%



Daimler
32,352
2.0%
87,635
3.9%


BMW-Mini
36,002
3.5%
81,933
0.6%



Jaguar-Land Rover
12,918
18.9%
31,251
21.1%


---
---
---
---
---
---
---
---
---
Total †
1,554,998

Marzo non particolarmente brillante per il mercato USA, le vendite sono calate dell' 1,7%, in più gli sconti stanno salendo e i tempi di giacenza nei piazziamo stanno aumentando. La debolezza delle berline provoca tagli nella produzione di Gm e Ford, FCA è praticamente uscita dal segmento.


Top
   
MessaggioInviato: lun mag 22, 2017 6:38 pm 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: sab set 16, 2006 2:41 pm
Messaggi: 21813
Località: London
classifica modelli USA mese e cumulato.
piccola nota. Ditemi quello che volete, che FCA va bene e via discorrendo.
ma i modelli FCA che vendono sono tutti quelli su cui Fiat non ha messo le mani.
paradossalmente i modelli VECCHI (pre-fusione) sono tutti in classifica con ottimi risultati.
I modelli nuovi lanciati da maglionne o vanno malissimo o sono usciti di produzione.

mi vien da ridere a pensare che stanno mettendo mano al wrangler... :palm:

Monthly model ranking
Monthly YTD
# Model Apr’17 Apr’16 Δ # 2017 2016 Δ
a1 Ford F-series 70,657 70,774 -0.2% a1 275,938 256,895 7.4%
a2 (1) Ram Pickup 43,321 41,079 5.5% a3 162,520 154,446 5.2%
a3 (1) Chevrolet Silverado 40,154 49,990 -19.7% a2 168,621 178,955 -5.8%
a4 (5) Honda CR-V 32,671 28,913 13.0% a5 (5) 126,728 100,101 26.6%
a5 (3) Toyota RAV4 31,757 30,152 5.3% a8 (1) 112,290 106,274 5.7%
a6 (1) Toyota Camry 31,428 34,039 -7.7% a6 (2) 114,887 130,283 -11.8%
a7 (3) Honda Civic 31,211 35,331 -11.7% a7 (2) 112,865 122,634 -8.0%
a8 (2) Toyota Corolla 29,136 32,111 -9.3% a9 (3) 105,222 116,371 -9.6%
a9 (4) Nissan Rogue 27,386 23,173 18.2% a4 (9) 128,807 92,209 39.7%
b10 (3) Honda Accord 26,938 31,526 -14.6% b11 (3) 96,753 108,599 -10.9%
b11 Ford Escape 25,637 23,920 7.2% b10 (2) 101,975 95,514 6.8%
b12 Ford Explorer 22,864 23,546 -2.9% b13 (1) 85,634 86,961 -1.5%
b13 (16) Chevrolet Cruze 21,317 14,153 50.6% b16 (13) 75,240 51,394 46.4%
b14 (2) Chevrolet Equinox 20,655 20,607 0.2% b14 (2) 83,364 80,486 3.6%
b15 (5) Nissan Altima 20,263 28,484 -28.9% b12 (5) 94,248 113,816 -17.2%
b16 (2) Nissan Sentra 20,255 19,145 5.8% b17 (2) 71,669 82,089 -12.7%
b17 (4) Jeep Grand Cherokee 18,877 18,021 4.8% b15 (7) 75,477 65,071 16.0%
b18 (1) Jeep Wrangler 18,841 19,003 -0.9% b23 (1) 60,152 60,744 -1.0%
b19 (6) Toyota Highlander 17,981 15,037 19.6% b21 (4) 64,623 53,710 20.3%
b20 (3) GMC Sierra 17,400 20,531 -15.3% b20 (1) 67,210 71,662 -6.2%
b21 (7) Chevrolet Malibu 17,364 21,763 -20.2% b28 (11) 52,369 79,985 -34.5%
b22 (2) Toyota Tacoma 17,006 18,106 -6.1% b22 (1) 60,499 62,682 -3.5%
b23 (8) Ford Fusion 16,697 20,730 -19.5% b19 (8) 67,483 95,724 -29.5%
b24 (10) Hyundai Elantra 16,346 12,361 32.2% b18 (9) 70,548 51,724 36.4%
b25 (1) Hyundai Sonata 16,294 15,211 7.1% b27 (9) 54,163 76,668 -29.4%
b26 Subaru Forester 14,761 14,490 1.9% b25 (1) 56,237 52,917 6.3%
b27 (1) Subaru Outback 14,469 14,294 1.2% b24 (4) 57,041 51,565 10.6%
b28 (6) Jeep Cherokee 14,083 17,667 -20.3% b26 (6) 54,838 67,201 -18.4%
b29 (6) Ford Focus 13,197 15,983 -17.4% b29 (8) 49,902 66,198 -24.6%
b30 (7) Ford Edge 12,147 11,484 5.8% b31 44,094 47,477 -7.1%
b31 (4) Ford Transit 11,500 14,381 -20.0% b34 (4) 41,783 50,403 -17.1%
b32 (23) Mazda CX-5 11,334 8,826 28.4% b42 (11) 35,708 32,433 10.1%
b33 (7) Subaru Impreza 11,077 11,028 0.4% b40 (8) 37,351 35,225 6.0%
b34 (5) Kia Optima 10,731 11,224 -4.4% b38 (1) 37,676 40,992 -8.1%
b35 (14) Kia Forte 10,496 9,740 7.8% b43 (7) 35,558 33,662 5.6%
b36 (12) Toyota 4Runner 10,428 10,135 2.9% b33 (14) 42,084 35,706 17.9%
b37 (172) Chrysler Pacifica 10,427 487 2041.1% b44 (195) 35,479 487 7185.2%
b38 (3) Toyota Sienna 10,242 10,795 -5.1% b41 (7) 36,262 45,324 -20.0%
b39 (30) GMC Acadia 10,164 7,004 45.1% b36 (34) 39,276 25,575 53.6%
b40 (20) Hyundai Tucson 9,952 7,718 28.9% b53 (10) 31,107 28,102 10.7%
b41 (6) Toyota Tundra 9,912 10,259 -3.4% b48 (2) 33,132 35,794 -7.4%
b42 (12) Dodge Grand Caravan 9,817 13,203 -25.6% b30 (2) 49,871 46,915 6.3%
b43 (5) Honda Pilot 9,746 11,370 -14.3% b45 (5) 34,970 40,096 -12.8%
b44 (24) Hyundai Santa Fe 9,480 7,150 32.6% b39 (34) 37,582 24,367 54.2%
b45 (10) Chevrolet Traverse 9,437 12,186 -22.6% b37 (5) 38,789 39,105 -0.8%
b46 (3) VW Jetta 9,398 10,694 -12.1% b47 (3) 33,961 38,717 -12.3%
b47 (1) Kia Sorento 9,317 10,353 -10.0% b56 (7) 30,092 35,046 -14.1%
b48 (3) Chevrolet Colorado 9,221 10,362 -11.0% b51 31,579 32,982 -4.3%
b49 (13) Kia Soul 9,182 11,517 -20.3% b49 (14) 33,102 44,593 -25.8%
b50 (16) Chevrolet Camaro 8,737 7,457 17.2% b70 (2) 24,035 26,038 -7.7%
b51 (1) Jeep Renegade 8,619 9,730 -11.4% b46 (8) 33,964 31,681 7.2%
b52 (18) Honda HR-V 8,527 6,969 22.4% b62 (14) 28,223 22,484 25.5%
b53 (34) Dodge Journey 8,401 4,865 72.7% b32 (25) 42,801 31,286 36.8%
b54 (13) GMC Terrain 8,396 7,344 14.3% b52 (4) 31,251 31,302 -0.2%
b55 (17) Buick Encore 8,365 6,589 27.0% b60 (14) 28,444 23,808 19.5%
b56 (3) Nissan Versa 8,322 9,165 -9.2% b35 (2) 39,397 45,664 -13.7%
b57 (24) Ford Mustang 8,063 12,726 -36.6% b54 (18) 30,527 42,862 -28.8%
b58 (2) Lexus RX 7,939 8,767 -9.4% b58 (3) 29,580 31,511 -6.1%
b59 (18) Mercedes-Benz C-class 7,821 5,645 38.5% b61 (14) 28,440 23,484 21.1%
b60 (4) Chevrolet Tahoe 7,411 7,549 -1.8% b57 (8) 30,064 27,900 7.8%
b61 (2) BMW 3/4-series 7,376 7,907 -6.7% b55 (7) 30,093 28,549 5.4%
b62 Subaru XV Crosstrek 7,218 7,607 -5.1% b64 (3) 27,456 27,157 1.1%
b63 (21) VW Golf 7,187 5,108 40.7% b67 (24) 25,164 17,358 45.0%
b64 (33) Honda Odyssey 6,984 13,047 -46.5% b63 (24) 28,011 40,486 -30.8%
b65 (33) Hyundai Accent 6,951 12,933 -46.3% b76 (18) 21,714 30,759 -29.4%
b66 (8) Dodge Charger 6,937 8,213 -15.5% b59 (14) 29,256 35,959 -18.6%
b67 (4) Chevrolet Express 6,871 6,659 3.2% b74 (7) 22,270 20,174 10.4%
b68 (6) Dodge Challenger 6,591 6,412 2.8% b73 (4) 22,316 22,451 -0.6%
b69 (23) Chevrolet Trax 6,509 4,510 44.3% b68 (16) 24,870 18,237 36.4%
b70 (3) Dodge Durango 6,357 6,434 -1.2% b71 (2) 23,086 26,019 -11.3%
b71 (6) Nissan Frontier 6,347 7,509 -15.5% b75 (14) 21,913 28,904 -24.2%
b72 (7) VW Passat 6,148 5,629 9.2% b69 (14) 24,415 19,692 24.0%
b73 (31) Mazda Mazda3 5,980 10,722 -44.2% b65 (13) 26,586 32,855 -19.1%
b74 (20) Toyota Prius liftback 5,802 8,923 -35.0% b77 (18) 21,571 30,555 -29.4%
b75 (3) Nissan Pathfinder 5,712 5,633 1.4% b50 (14) 32,432 28,041 15.7%
b76 (15) Kia Sportage 5,672 7,645 -25.8% b80 (8) 21,086 25,112 -16.0%
b77 (12) Nissan Maxima 5,564 4,573 21.7% b78 (2) 21,161 20,798 1.7%
b78 (39) Cadillac XT5 5,520 3,256 69.5% b82 (14) 19,078 16,122 18.3%
b79 (4) Nissan Murano 5,504 6,232 -11.7% b72 (6) 22,753 27,850 -18.3%
b80 (27) Acura TLX 5,258 3,779 39.1% c109 (2) 12,382 12,866 -3.8%
b81 (1) Ford E-series 5,199 5,530 -6.0% b85 17,274 18,178 -5.0%
b82 (9) Ford Expedition 5,116 4,521 13.2% b81 (19) 20,558 15,194 35.3%
b83 (19) Audi Q5 5,028 3,991 26.0% b93 (19) 16,340 12,831 27.3%
b84 (40) Jeep Patriot 4,939 10,456 -52.8% b79 (38) 21,119 39,203 -46.1%
b85 (2) Honda Fit 4,871 5,132 -5.1% b88 (6) 16,773 16,645 0.8%
b86 (13) Mercedes-Benz GLE-class 4,468 4,327 3.3% b84 (9) 17,374 16,668 4.2%
b87 (new) Buick Envision 4,465 0 new c102 (new) 13,375 0 new
b88 (8) Subaru Legacy 4,399 5,591 -21.3% b86 (4) 17,211 20,069 -14.2%
b89 (15) Lexus NX 4,320 3,815 13.2% b91 (10) 16,417 15,190 8.1%
b90 (16) Audi A4/A5 4,253 3,796 12.0% c101 (15) 13,554 12,075 12.2%
b91 (3) Acura MDX 4,052 4,733 -14.4% b98 (6) 15,008 16,689 -10.1%
b92 (94) Nissan Titan 4,033 1,010 299.3% b97 (85) 15,328 4,281 258.0%
b93 (12) Chrysler 300 3,948 5,570 -29.1% b83 (5) 19,011 21,487 -11.5%
b94 (8) Mercedes-Benz E-class 3,854 4,882 -21.1% b95 (12) 15,905 13,442 18.3%
b95 (19) Acura RDX 3,793 5,905 -35.8% b99 (13) 14,793 18,117 -18.3%
b96 (16) GMC Savana 3,629 3,412 6.4% c117 (27) 10,396 7,536 38.0%
b97 (7) Buick Enclave 3,582 4,523 -20.8% c103 (13) 13,019 17,457 -25.4%
b98 (47) Jeep Compass 3,520 9,421 -62.6% c113 (53) 12,072 29,995 -59.8%
b99 (new) Toyota iA 3,479 0 new c110 (new) 12,314 0 new
c100 (2) Ford Taurus 3,418 4,365 -21.7% b94 (7) 16,104 17,821 -9.6%
c101 (7) BMW X5 3,400 3,771 -9.8% b96 (10) 15,472 13,814 12.0%
c101 (6) Lexus ES 3,400 4,442 -23.5% c107 (18) 12,906 17,460 -26.1%
c103 (10) Ford Fiesta 3,329 4,462 -25.4% b92 (7) 16,373 15,325 6.8%
c104 (8) Mercedes-Benz GLC-class 3,305 4,439 -25.5% c112 (14) 12,261 15,437 -20.6%
c105 (4) Infiniti Q50 3,303 3,768 -12.3% b87 (10) 17,124 16,093 6.4%
c106 (6) Chevrolet Suburban 3,228 4,269 -24.4% b90 (13) 16,673 14,948 11.5%
c107 (50) Chevrolet Impala 3,213 8,249 -61.0% b66 (23) 25,235 38,803 -35.0%
c108 (26) BMW X3 3,204 2,422 32.3% b88 (25) 16,773 12,633 32.8%
c109 (153) Honda Ridgeline 3,186 1 318500.0% c106 (156) 12,910 3 430233.3%
c110 (16) BMW 5-series 3,113 4,454 -30.1% c123 (18) 9,754 14,164 -31.1%
c111 (2) GMC Yukon 3,030 3,324 -8.8% c104 (11) 13,014 12,309 5.7%
c112 (21) Audi Q7 3,022 2,472 22.2% c116 (12) 10,570 9,465 11.7%
c113 (10) Kia Sedona 3,019 2,896 4.2% c128 (19) 9,437 13,127 -28.1%
c114 (new) Kia Niro 2,939 0 new c139 (new) 7,828 0 new
c114 (9) VW Tiguan 2,939 3,804 -22.7% c100 (10) 14,099 13,096 7.7%
c116 (1) Ford Transit Connect 2,905 3,310 -12.2% c122 (14) 9,865 13,378 -26.3%
c117 (54) Chrysler 200 2,857 7,591 -62.4% c127 (56) 9,477 25,564 -62.9%
c118 (4) Infiniti QX60 2,804 3,311 -15.3% c114 11,472 12,318 -6.9%
c119 (1) Chevrolet Corvette 2,756 3,142 -12.3% c135 (8) 8,560 9,512 -10.0%
c120 (19) Toyota Avalon 2,747 4,032 -31.9% c115 (20) 11,343 16,233 -30.1%
c121 (5) Lincoln MKC 2,726 2,822 -3.4% c134 (6) 8,637 7,960 8.5%
c122 (6) Mitsubishi Outlander 2,717 2,729 -0.4% c111 (23) 12,305 8,549 43.9%
c123 (2) Ram ProMaster 2,701 2,835 -4.7% c108 (10) 12,748 11,229 13.5%
c124 (6) Mitsubishi Outlander Sport 2,688 2,614 2.8% c126 (2) 9,552 10,312 -7.4%
c125 (14) Lexus IS/RC 2,676 3,467 -22.8% c120 (18) 9,941 15,154 -34.4%
c126 (13) Lincoln MKZ 2,658 2,129 24.8% c129 (4) 9,301 8,683 7.1%
c127 (7) GMC Canyon 2,368 3,026 -21.7% c121 (1) 9,895 10,603 -6.7%
c128 (7) Volvo XC90 2,349 3,009 -21.9% c151 (32) 6,917 10,856 -36.3%
c129 Lincoln MKX 2,339 2,631 -11.1% c118 (7) 10,345 9,829 5.2%
c130 (8) Mercedes-Benz GLS-class 2,265 2,991 -24.3% c119 (30) 10,006 6,871 45.6%
c131 (28) Mazda Mazda6 2,249 3,929 -42.8% c105 (1) 12,941 14,212 -8.9%
c132 (16) Mitsubishi Mirage 2,136 3,302 -35.3% c124 (2) 9,606 9,534 0.8%
c133 (115) Mazda CX-9 2,134 71 2905.6% c136 (93) 8,432 1,161 626.3%
c134 (10) Audi A3 2,104 2,869 -26.7% c138 (15) 8,193 10,373 -21.0%
c135 (28) Volvo XC60 2,046 1,456 40.5% c162 (8) 5,782 5,102 13.3%
c136 (4) GMC Yukon XL 2,017 2,518 -19.9% c125 (5) 9,573 9,220 3.8%
c137 (54) Nissan Armada 2,007 855 134.7% c130 (58) 9,298 3,703 151.1%
c138 (9) Buick LaCrosse 1,983 1,813 9.4% c149 (29) 6,968 10,788 -35.4%
c139 (29) Mini Cooper 1,971 3,547 -44.4% c142 (25) 7,647 12,020 -36.4%
c140 (new) Toyota iM 1,968 0 new c145 (new) 7,317 0 new
c141 (23) BMW X1 1,872 1,447 29.4% c132 (9) 9,169 7,947 15.4%
c142 (119) Toyota Prius Plug-In 1,819 4 45375.0% c156 (104) 6,165 27 22733.3%
c143 (1) Chevrolet Volt 1,807 1,983 -8.9% c144 (15) 7,370 5,970 23.5%
c144 (1) Lexus GX 1,792 1,974 -9.2% c146 7,306 7,193 1.6%
c145 (10) Range Rover Sport 1,785 1,633 9.3% c140 (7) 7,778 7,185 8.3%
c146 (25) Volvo 60 series 1,752 1,280 36.9% c163 (10) 5,698 5,043 13.0%
c147 (28) Chevrolet Spark 1,700 3,082 -44.8% c133 (6) 8,840 8,237 7.3%
c147 (1) Porsche Macan 1,700 1,877 -9.4% c148 (16) 7,037 5,481 28.4%
c149 (2) Nissan NV200 1,697 1,740 -2.5% c155 (7) 6,192 7,092 -12.7%
c150 (65) Chevrolet Sonic 1,645 5,102 -67.8% c131 (43) 9,265 17,729 -47.7%
c151 (14) Mercedes-Benz Sprinter 1,626 2,140 -24.0% c137 (1) 8,299 8,355 -0.7%
c152 (11) Ford Flex 1,545 2,003 -22.9% c143 (8) 7,627 8,428 -9.5%
c153 (13) Toyota Yaris 1,522 1,365 11.5% c168 (16) 5,286 4,048 30.6%
c154 Audi Q3 1,510 1,635 -7.6% c164 (10) 5,612 5,030 11.6%
c155 (2) Audi A6/S6 1,508 1,619 -6.9% c170 (6) 5,186 4,977 4.2%
c156 (19) VW Beetle 1,497 1,171 27.8% c167 (11) 5,405 4,490 20.4%
c157 (11) Mercedes-Benz S-class 1,491 1,329 12.2% c172 (10) 5,139 5,496 -6.5%
c158 (10) Cadillac Escalade 1,487 1,808 -17.8% c161 (9) 5,787 6,829 -15.3%
c159 (23) Ford C-Max 1,469 2,228 -34.1% c175 (19) 5,063 6,287 -19.5%
c160 (29) Kia Rio 1,463 2,523 -42.0% c184 (42) 4,535 7,889 -42.5%
c161 (3) Nissan NV 1,457 1,596 -8.7% c159 (1) 5,990 6,113 -2.0%
c162 (14) Range Rover 1,437 1,145 25.5% c150 (10) 6,949 5,950 16.8%
c163 (11) Cadillac ATS 1,405 1,737 -19.1% c181 (24) 4,751 6,254 -24.0%
c164 (new) Jaguar F-Pace 1,377 0 new c153 (new) 6,618 0 new
c165 (27) Mercedes-Benz GLA 1,339 2,137 -37.3% c147 (15) 7,254 8,980 -19.2%
c166 (17) Infiniti QX80 1,336 1,041 28.3% c152 (19) 6,691 5,095 31.3%
c167 (13) Mazda MX-5 Miata 1,319 1,086 21.5% c182 (8) 4,701 3,495 34.5%
c168 (new) Hyundai Ioniq 1,316 0 new c222 (new) 1,644 0 new
c169 (24) Ram ProMaster City 1,305 1,880 -30.6% c183 (29) 4,638 6,431 -27.9%
c170 (new) Chevrolet Bolt EV 1,292 0 new c187 (new) 4,384 0 new
c171 (74) Dodge Dart 1,286 4,392 -70.7% c160 (81) 5,944 21,260 -72.0%
c172 (10) Porsche Cayenne 1,257 1,466 -14.3% c178 (15) 4,897 5,483 -10.7%
c173 (new) Infiniti QX30 1,208 0 new c141 (new) 7,740 0 new
c174 (13) Fiat 500 1,201 1,488 -19.3% c169 (2) 5,221 5,266 -0.9%
c175 (10) Infiniti QX50 1,197 1,401 -14.6% c166 5,515 5,303 4.0%
c176 (23) Toyota Prius C 1,161 1,676 -30.7% c176 (39) 5,061 8,309 -39.1%
c177 (17) Mazda CX-3 1,147 1,504 -23.7% c179 (24) 4,861 6,420 -24.3%
c178 (8) Buick Regal 1,143 1,306 -12.5% c185 (34) 4,451 6,843 -35.0%
c179 (6) Cadillac Escalade ESV 1,121 1,199 -6.5% c189 (8) 4,326 4,285 1.0%
c180 (44) Porsche Panamera 1,098 371 196.0% c220 (3) 1,715 1,334 28.6%
c181 (new) Genesis G80 1,083 0 new c177 (new) 5,035 0 new
c182 (42) Mercedes-Benz CLA 1,067 2,121 -49.7% c173 (42) 5,077 9,005 -43.6%
c183 (12) Nissan Leaf 1,063 787 35.1% c188 (1) 4,350 3,718 17.0%
c184 (21) Range Rover Evoque 1,030 528 95.1% c180 (15) 4,794 3,146 52.4%
c185 (12) Lincoln Continental 1,024 662 54.7% c191 (6) 4,292 2,580 66.4%
c186 (4) BMW 7-series 994 872 14.0% c200 (7) 3,097 3,185 -2.8%
c187 (43) Nissan Juke 986 1,890 -47.8% c174 (31) 5,074 7,761 -34.6%
c188 (43) Cadillac CT6 978 285 243.2% c197 (49) 3,382 320 956.9%
c189 (17) Mini Countryman 959 1,249 -23.2% c194 (5) 3,635 3,615 0.6%
