Questo forum utilizza dei Cookie per tenere traccia di alcune informazioni. Quali notifica visiva di una nuova risposta in un vostro topic, Notifica visiva di un nuovo argomento, e Mantenimento dello stato Online del Registrato. Collegandosi al forum o Registrandosi, si accettano queste condizioni.

Tutti gli orari sono UTC+01:00




Apri un nuovo argomento  Rispondi all’argomento  [ 790 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente 120 21 22 23 2427 Prossimo
Autore Messaggio
MessaggioInviato: ven nov 24, 2017 8:24 pm 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: sab set 16, 2006 2:41 pm
Messaggi: 21813
Località: London
tiguan supera QQ come dicevo. ora penso di fronte ai numeri ci sia poco da commentare.
non vende solo in germania, non è merito di Ateca, direi...

pienamente giustificata la corsa di vw ai suv, se i risultati sono questi.

_________________
non posso aspettar l'Ateca... :mrgreen:


Top
   
MessaggioInviato: ven nov 24, 2017 9:35 pm 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: lun lug 24, 2006 7:51 pm
Messaggi: 7226
Località: Milano
billy079 ha scritto:
tiguan supera QQ come dicevo. ora penso di fronte ai numeri ci sia poco da commentare.
non vende solo in germania, non è merito di Ateca, direi...

pienamente giustificata la corsa di vw ai suv, se i risultati sono questi.

La Polo è quella vecchia?o c'è già qualche consegna della nuova?
P. S Ateca senza aver avuto il traino di un suv seat della generazione precedente gira sui 7000 pezzi al mese (oppure consideriamo il traino della vecchia Altea Freetrack?)

_________________
Seat Leon 1.4 E-Hybrid Phev 204 cv


Top
   
MessaggioInviato: sab nov 25, 2017 12:04 am 
Non connesso

Iscritto il: mer ott 03, 2012 10:51 am
Messaggi: 6406
Come dico sempre le classifiche di un solo mese contano nulla, vuoi perché magari è un mese di immatricolazioni "particolari" tipo in GB, di fine serie come la polo ora o anche solo perché una casa ha fatto un po' di promo a vari rent o kmo.
Cmq mese o anno la tendenza dei SUV sempre in aumento c'è tutta,vanno e aumentano o non calano più o meno tutti ad esempio nel c boom dei "semipremiumm" del segmento Tiguan/3008 ma quashai aumenta ancora di poco e le coreane diminuiscono ma di poco, curioso di vedere queste ultime caleranno nel 2018 con le sorelline segmento b...kona pare che piaccia molto.
Per vedere dove ha preso Tiguan vedere vendite di a4/Passat.
A me tra i non suv sorprendono sr5 e classe e....coi crolli Delle D premiumm ormai non sono tanti distanti di vendite.
Leon pur non nuova vende circa come Megane,nuova, e 308 e Leon ha un mercato di casa più piccolo di quello francese...ok che ha quello tedesco di adozione.
Poi siamo italiani ma sembra faccia "schifo" nominarle...panda con 5 anni zero restyling va ancora benissimo, ok solo in Italia, e 500 con 10 anni va quasi meglio all'estero che in Italia...ovvio non reggeranno all'infinito...

_________________
ALFA ROMEO GIULIETTA jtdm-2 20 170cv- distinctive-pack premium-pack sport 18 - Luglio 2010 -superati i 313.333KM!!!


Top
   
MessaggioInviato: sab nov 25, 2017 8:36 am 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: ven apr 28, 2006 6:03 pm
Messaggi: 17143
Il boom dei suv è impressionante, è anche vero che l’offerta è aumentata in modo considerevole ma non mi viene a mente un suv in vendita in Europa che non raggiunga gli obbiettivi di vendita.

La serie 5 e la Kl. E vanno bene ma solo nei primi anni di commercializzazione perché le flotte sostituiscono le unità, poi caleranno in maniera significativa. Anche loro soffrono la concorrenza dei suv.

Panda e 500 vanno benissimo, tenuto conto dell'età. Certo negli anni 70-80-90 ( molto meno nei 2000) una utilitaria Fiat combatteva per il podio. Adesso non c’è neanche un’ offerta nel segmento.


Top
   
MessaggioInviato: sab nov 25, 2017 9:48 am 
Non connesso

Iscritto il: mer ott 03, 2012 10:51 am
Messaggi: 6406
daimlerchrysler ha scritto:
Il boom dei suv è impressionante, è anche vero che l’offerta è aumentata in modo considerevole ma non mi viene a mente un suv in vendita in Europa che non raggiunga gli obbiettivi di vendita.

La serie 5 e la Kl. E vanno bene ma solo nei primi anni di commercializzazione perché le flotte sostituiscono le unità, poi caleranno in maniera significativa. Anche loro soffrono la concorrenza dei suv.

Panda e 500 vanno benissimo, tenuto conto dell'età. Certo negli anni 70-80-90 ( molto meno nei 2000) una utilitaria Fiat combatteva per il podio. Adesso non c’è neanche un’ offerta nel segmento.

Sono scelte queste di FCA, le ritenevo sbagliate, ma alla luce dei risultati 320.000 tra panda e 500 direi di no.... ovvio in termini economici, non da "utente" o da uno che a cui interessa una segmento B o da uno che lavora nel settore.
La situazione però potrebbe diventare preoccupante tra 2/3 anni se non sbloccano qualcosa da subito.
Ovvio che nel segmento E trattasi di sostituzione di flotte , penso per li più tedesche e GB, e anche lì picchiano forte i SUV, ma nel D mi pare che le flotte siano state sostituite ancor più dai SUV...

_________________
ALFA ROMEO GIULIETTA jtdm-2 20 170cv- distinctive-pack premium-pack sport 18 - Luglio 2010 -superati i 313.333KM!!!


Top
   
MessaggioInviato: sab nov 25, 2017 10:17 am 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: ven apr 28, 2006 6:03 pm
Messaggi: 17143
L’accoppiata 500-Panda raggiunse anche 500.000 unità nel 2009 ma allora le vendite erano spinte dagli incentivi. Per la generazione del 2011 pensavano di produrre più di 240.000 e non ci sono mai arrivati. Tenendo conto che sono ritornati al profitto nella regione Emea nel 2015 dopo anni di perdite e che FCA sta guadagnando quote di mercato in Europa nonostante mega buchi nel line up e una gamma molto vecchia ( ma questo si spiega quasi esclusivamente grazie alla crescita del mercato italiana), hanno avuto ragione nelle loro scelte strategiche.

I suv continueranno ad erodere quote ai vari segmenti, anche le E sono state colpite duramente.


Top
   
MessaggioInviato: sab nov 25, 2017 11:58 am 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: sab set 16, 2006 2:41 pm
Messaggi: 21813
Località: London
polo confermo che a ottobre non contempla la nuova. il calo potrebbe essere dovuto a fine scorta precedente e mancanza consegne della nuova. Vedremo da novembre in avanti.

sui suv tutti d'accordo, salgono tutti e quasi non si fanno concorrenza uno con l'altro. fanno più che altro concorrenza interna/esterna al segmento stesso berline (e a quello superiore).

su panda e 500 dio le benedica. fanno ancora dei risultati eccellenti, pur essendo progetti molto vecchi (la 500 soprattutto)
su panda sarebbe da capire come la vendono (in termini di pricing) e quanto la produzione a pomigliano anzichè in polonia (dove immagino tornerà la prossima, in concomitanza con la morte annunciata di ypsilon) renda profittabile il modello. Sicuramente non ci perdono, sicuramente ci guadagnano molto meno rispetto alla 169.

comunque, analizzando i primi 20 modelli io vedo:

8 berline segmento B
5 SUV tutti i segmenti
4 berline segmento C
2 segmento A (fiat)
1 segmento D (passat)

quindi dire che il segmento B è morto direi di no. continua a essere bello importante nel panorama europeo. Per altro se polo non fosse calata sarebbero 9 / quindi circa la metà delle prime 20.
ovviamente parlo di VOLUMI. A livello di valore e profittabilità i SUV si portano a casa risultati impossibili per gli altri.

_________________
non posso aspettar l'Ateca... :mrgreen:


Top
   
MessaggioInviato: sab nov 25, 2017 2:37 pm 
Non connesso

Iscritto il: mer ott 03, 2012 10:51 am
Messaggi: 6406
billy079 ha scritto:
polo confermo che a ottobre non contempla la nuova. il calo potrebbe essere dovuto a fine scorta precedente e mancanza consegne della nuova. Vedremo da novembre in avanti.

sui suv tutti d'accordo, salgono tutti e quasi non si fanno concorrenza uno con l'altro. fanno più che altro concorrenza interna/esterna al segmento stesso berline (e a quello superiore).

su panda e 500 dio le benedica. fanno ancora dei risultati eccellenti, pur essendo progetti molto vecchi (la 500 soprattutto)
su panda sarebbe da capire come la vendono (in termini di pricing) e quanto la produzione a pomigliano anzichè in polonia (dove immagino tornerà la prossima, in concomitanza con la morte annunciata di ypsilon) renda profittabile il modello. Sicuramente non ci perdono, sicuramente ci guadagnano molto meno rispetto alla 169.

comunque, analizzando i primi 20 modelli io vedo:

8 berline segmento B
5 SUV tutti i segmenti
4 berline segmento C
2 segmento A (fiat)
1 segmento D (passat)

quindi dire che il segmento B è morto direi di no. continua a essere bello importante nel panorama europeo. Per altro se polo non fosse calata sarebbero 9 / quindi circa la metà delle prime 20.
ovviamente parlo di VOLUMI. A livello di valore e profittabilità i SUV si portano a casa risultati impossibili per gli altri.


Il B non è affatto morto ma non porta soldi, per non fare auto in perdita devi condividerli con diversi marchi vedi vw,PSA, Renault Nissan, o Ford che fa una fiesta nuova dopo 9 anni ed è quasi un restyling della vecchia, altro modo per non perderci è ricavarci dei SUV dal segmento B.
Fiat ha preferito puntare su SUV derivati dal segmento B con prezzi da segmento C e sfruttare ancora le sue segmento A senza doverci investire sopra...non dimentichiamoci che gpunto è andata bene all'inizio, ma non benissimo:-), perché aveva la sorella panda 2003 fortissima e poi è calata molto con l'arrivo di 500.
Ripeto innegabilmente per ora gli sta andando alla grande, una B avrebbe richiesto investimenti tolto molte vendite a panda e non portato minimamente i soldi che gli sta portando Renegade/500x.... inutile negare la cosa.
In futuro vedremo panda/500 o anche 500L , che in Italia ha fatto un po' da b 5porte, non andranno avanti all'infinito, la Argo brasiliana dicono che non sia conveniente da importare....prima o poi in Fiat e alfamaserati qualche decisione su che progetto sbloccare dovranno farla.

_________________
ALFA ROMEO GIULIETTA jtdm-2 20 170cv- distinctive-pack premium-pack sport 18 - Luglio 2010 -superati i 313.333KM!!!


Top
   
MessaggioInviato: sab nov 25, 2017 5:31 pm 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: ven mar 26, 2010 11:16 am
Messaggi: 481
Località: Bordighera
Europa Ottobre 2017

Suv 373.978 +21.3%
B 239.105 -0.5%
C 230.166 -0.4%
D 96.732 -3.7%
A 95.549 +3.4%
MPV 87.085 -8.4%
VAN 34.793 +9.5%
E 33.155 +15.8%
Sport 7.262 +3.7%
F 3.634 +27.6%

1.GERMANY 272,855 +3.9%
2.FRANCE 176,492 +13.7%
3.UNITED KINGDOM 158,192 ‐12.2%
4.ITALY 157,900 +7.1%
5.SPAIN 94,676 +13.7%
6.BELGIUM 43,500 +3.6%
7.POLAND 40,507 +25.6%
8.NETHERLANDS 37,130 +27.2%
9.SWEDEN 32,112 +0.9%
10.AUSTRIA 28,244 +7.5%

http://www.jato.com/wp-content/uploads/ ... -Final.pdf


Allegati:
20171124_213215 (3).jpg
20171124_213215 (3).jpg [ 1.85 MiB | Visto 3111 volte ]
Top
   
MessaggioInviato: sab nov 25, 2017 7:11 pm 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: ven apr 28, 2006 6:03 pm
Messaggi: 17143
Fiat deve decidere anche il futuro della prossima 500L che non riesce a saturare l'impianto serbo. Si dice che la sostituiranno con una pseudo suv senza trazione integrale. In più dovrebbero staccare la spina del marchio Fiat negli Usa.


Top
   
MessaggioInviato: sab nov 25, 2017 7:13 pm 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: ven apr 28, 2006 6:03 pm
Messaggi: 17143
Non vedo nella top 50 la Micra, alla Nissan non ne saranno contenti. Hanno investito parecchio nel modello.


Top
   
MessaggioInviato: sab nov 25, 2017 9:33 pm 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: lun lug 24, 2006 7:51 pm
Messaggi: 7226
Località: Milano
Su carsalesbase.com non ci sono ancora i dati di ottobre per micra.
A luglio aveva fatto quasi 8000 pezzi, a settembre 9600
Lo stesso QQ 17500 a luglio e quasi 29000 a settembre.

_________________
Seat Leon 1.4 E-Hybrid Phev 204 cv


Top
   
MessaggioInviato: sab nov 25, 2017 9:44 pm 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: ven apr 28, 2006 6:03 pm
Messaggi: 17143
Per la Micra in Europa ( Russia e Turchia incluse) c’ è un target di 120.000 unità annue.


Top
   
MessaggioInviato: lun nov 27, 2017 11:52 am 
Stasera su Report parleranno di immatricolazioni e km0.


Top
   
MessaggioInviato: dom dic 10, 2017 9:40 am 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: ven apr 28, 2006 6:03 pm
Messaggi: 17143
Pos Model Oct-17 /16 Sep 2017 /16 Pos FY16
1 VW Golf 43,682 24.0% 1 400,023 -3.6% 1 1
2 Renault Clio 23,440 7.1% 3 270,424 6.9% 2 2
3 Peugeot 208 21,511 14.5% 9 203,017 -4.1% 7 7
4 Ford Fiesta 20,456 -10.4% 12 215,831 -14.8% 4 4
5 VW Tiguan 19,341 4.1% 5 198,752 39.9% 8 18
6 Skoda Octavia 19,054 5.5% 8 191,372 1.2% 9 9
7 Nissan Qashqai 18,066 1.9% 2 213,254 7.7% 5 8
8 Toyota Yaris 17,474 14.8% 10 167,330 2.6% 15 14
9 Renault Captur 17,066 10.1% 13 172,235 -3.6% 13 10
10 Citroen C3 16,972 39.9% 20 175,733 59.1% 12 33
11 Fiat Panda 16,505 10.0% 22 162,504 0.7% 17 15
12 Ford Focus 16,239 21.5% 6 180,727 0.1% 11 11
13 VW Passat 15,697 -1.9% 19 152,488 -11.9% 20 12
14 Peugeot 3008 15,476 102.5% 28 138,460 149.1% 24 65
15 Opel/Vauxhall Corsa 14,590 -18.3% 4 204,176 -10.2% 6 5
16 Skoda Fabia 13,982 -0.1% 16 150,449 1.9% 21 21
17 Peugeot 2008 13,825 -1.7% 29 152,932 2.8% 19 20
18 Opel/Vauxhall Astra 13,722 -32.8% 21 188,800 -9.6% 10 6
19 Dacia Sandero 13,596 22.6% 24 164,861 14.4% 16 22
20 Fiat 500 13,479 3.5% 11 167,349 5.7% 14 17
21 Renault Mégane 13,191 5.3% 31 137,939 21.9% 25 26
22 VW Polo 13,086 -41.0% 7 239,780 -7.4% 3 3
23 Audi A3 12,562 -22.7% 17 142,841 -12.4% 23 16
24 Hyundai Tucson 12,517 2.8% 26 128,293 -2.7% 27 25
25 Ford Kuga 12,507 52.7% 27 127,158 22.5% 28 38
26 Seat Leon 12,466 15.7% 46 123,673 0.3% 30 28
27 Peugeot 308 12,008 -13.6% 39 135,672 -19.3% 26 13
28 Mercedes C Class 11,951 -6.4% 14 153,361 3.9% 18 19
29 Audi A4 11,765 -3.3% 32 123,911 -12.2% 29 24
30 Mercedes A Class 11,630 1.7% 18 122,104 2.1% 31 29
31 Dacia Duster 11,407 11.3% 40 117,492 2.0% 32 30
32 Mercedes E Class 10,520 27.7% 33 108,765 32.1% 37 43
33 Opel/Vauxhall Mokka X 10,199 -7.5% 15 148,437 7.5% 22 23
34 Mercedes GLC 10,008 50.9% 35 92,803 57.6% 44 69
35 Kia Sportage 9,742 -5.2% 36 112,731 -6.8% 34 31
36 Mini 9,609 -6.0% 23 113,851 -0.5% 33 32
37 BMW X1 9,520 15.4% 37 97,379 24.7% 41 47
38 Toyota Auris 9,416 3.6% 44 97,886 -10.3% 40 35
39 Seat Ibiza 9,272 13.0% 47 100,240 -3.1% 39 37
40 Renault Scénic 9,161 163.7% 54 85,686 28.2% 49 60
41 BMW 1 Series 9,041 -14.5% 25 110,960 2.9% 35 34
42 VW Touran 8,882 10.8% 55 91,578 -4.8% 45 39
43 Renault Kadjar 8,753 8.3% 53 92,983 -11.8% 43 36
44 VW Up! 8,724 13.0% 43 83,945 1.6% 51 46
45 BMW 5 Series 8,701 46.7% 30 91,012 35.8% 46 59
46 Opel/Vauxhall Insignia 8,025 64.6% 48 57,800 -9.6% 76 68
47 Volvo XC60 7,869 1.8% 42 85,042 29.0% 50 56
48 BMW 3 Series 7,684 -31.4% 38 108,461 -9.7% 38 27
49 Hyundai i20 7,610 -7.0% 51 86,481 4.5% 48 44
50 Toyota C-HR 7,546 16688.9% 49 94,772 210504.4% 42 220
51 Audi A1 7,338 -11.0% 67 71,061 -14.7% 58 48
52 Fiat Tipo 7,139 18.0% 45 110,852 140.8% 36 86
53 VW Golf Sportsvan 7,066 20.3% 69 70,171 -10.7% 59 51
54 Opel/Vauxhall Crossland X 6,977 116183.3% 73 26,813 446783.3% 135 –
55 Mercedes GLA 6,900 22.8% 58 59,740 8.0% 73 77
56 Hyundai i10 6,814 0.4% 41 78,580 7.5% 53 53
57 Seat Ateca 6,800 36.7% 66 65,182 450.6% 63 156
58 Audi Q2 6,734 583.6% 56 69,484 5124.4% 61 –
59 Citroen C4 Picasso 6,675 -8.3% 59 87,083 -6.0% 47 40
60 Fiat 500X 6,649 -8.9% 60 77,056 -14.5% 54 41
61 Audi A6 6,572 -13.2% 77 67,923 -15.3% 62 49
62 Skoda Superb 6,531 4.6% 63 69,895 -4.0% 60 52
63 Hyundai i30 6,479 18.8% 62 63,104 -2.7% 66 61
64 Toyota Aygo 6,478 0.5% 52 73,216 0.1% 56 54
65 Nissan Micra 6,217 40.6% 50 74,042 45.7% 55 88
66 Smart Fortwo 6,147 -8.6% 89 54,267 -4.9% 86 74
67 Renault Twingo 6,060 8.9% 68 64,622 -8.1% 65 55
68 Peugeot 5008 6,017 225.9% 103 33,305 37.1% 114 143
69 Volvo V40 5,998 -13.6% 82 57,493 -6.0% 78 64
70 Audi Q3 5,974 -23.6% 75 64,741 -17.9% 64 50
71 Nissan Juke 5,969 -17.3% 34 79,736 -4.4% 52 45
72 BMW 2 Series Active/Gran Tourer 5,857 -26.3% 57 71,623 -16.3% 57 42
73 Toyota RAV4 5,799 3.9% 80 60,041 1.0% 71 72
74 Suzuki Vitara/Grand Vitara 5,727 7.2% 65 60,937 -3.7% 70 66
75 Kia Rio 5,717 9.6% 78 62,772 6.7% 67 76
76 Skoda Kodiaq 5,710 10281.8% 70 42,361 76920.0% 103 293
77 Audi Q5 5,683 -2.2% 61 58,055 0.7% 74 73
78 BMW 4 Series 5,584 10.2% 72 56,041 -4.9% 82 75
79 Mercedes CLA 5,569 6.1% 87 54,303 -3.1% 85 80
80 Jeep Renegade 5,354 -10.4% 94 61,526 -4.7% 69 63
81 Ford C-Max 5,346 -12.4% 92 57,638 -17.8% 77 58
82 Skoda Rapid 5,261 1.6% 95 57,086 0.4% 79 79
83 Kia Picanto 5,200 20.4% 74 54,834 15.5% 84 93
84 VW Caddy 5,178 5.5% 102 47,857 7.4% 94 94
85 Ford Ecosport 5,175 10.2% 71 56,246 14.0% 80 90
86 Mazda CX-5 5,058 20.7% 76 48,953 4.0% 91 92
87 Kia Cee’d 5,001 -15.6% 84 59,881 -11.3% 72 62
88 Audi A5 4,844 65.6% 83 52,500 38.7% 88 107
89 VW Transporter 4,836 -12.7% 101 57,841 3.5% 75 81
90 Mercedes B Class 4,821 -11.9% 90 56,206 -9.1% 81 67
91 Ford Mondeo 4,680 -4.4% 105 48,790 -21.0% 92 70
92 Lancia Ypsilon 4,497 -18.4% 107 53,472 -8.0% 87 78
93 Dacia Logan 4,389 12.0% 110 46,152 4.2% 96 95
94 Nissan X-Trail 4,345 4.6% 64 61,848 18.3% 68 87
95 Citroen C3 Aircross 4,314 new 135 7,444 new 215 –
96 Fiat 500L 4,167 -28.1% 104 55,090 -23.7% 83 57
97 Citroen C1 4,139 -10.5% 97 46,501 -15.5% 95 85
98 Mazda CX-3 4,125 4.3% 91 45,650 1.6% 97 97
99 Range Rover Evoque 4,093 -19.6% 81 49,784 -8.8% 89 82
100 Volvo S90/V90 4,023 380.1% 113 43,627 1673.5% 100 246
101 Suzuki Swift 3,949 42.5% 109 31,620 -18.0% 117 106
102 Mini Countryman/Paceman 3,917 49.6% 88 35,874 12.5% 109 119
103 Peugeot 108 3,711 -14.2% 79 48,469 -12.6% 93 83
104 Opel/Vauxhall Adam 3,599 -12.3% 93 42,090 -6.4% 105 96
105 Citroen C4 Cactus 3,495 -29.2% 111 49,356 -22.9% 90 71
106 Ford B-Max 3,445 23.4% 100 40,324 13.8% 106 112
107 Fiat Punto 3,273 -27.8% 128 43,806 -20.0% 98 84
108 Volvo V60 3,269 -20.1% 139 30,307 -12.0% 120 105
109 Suzuki Ignis 3,218 4432.4% 112 35,526 49241.7% 110 273
110 Kia Niro 3,112 102.3% 124 27,681 432.3% 131 213
111 Jeep Compass 3,104 6504.3% 125 9,818 2226.5% 204 303
112 Mitsubishi Outlander 3,073 11.7% 120 30,488 -9.6% 119 110
113 Honda Civic 3,026 1.0% 108 33,708 -13.0% 113 104
114 Ford Ka+ 3,025 -3.8% 85 43,452 780.5% 101 199
115 Opel/Vauxhall Karl/Viva 2,998 -12.0% 86 43,729 -13.2% 99 91
116 Mazda3 2,977 -6.1% 106 38,170 -4.7% 107 103
117 Mitsubishi ASX 2,973 -8.3% 127 34,068 6.2% 112 114
118 Renault Talisman 2,892 -25.5% 151 27,893 10.5% 129 128
119 Skoda Citigo 2,778 -21.2% 116 29,759 -8.2% 122 116
120 Volvo XC90 2,760 5.8% 130 24,879 -15.6% 145 125
121 Opel/Vauxhall Zafira 2,737 -15.6% 114 42,169 -7.8% 104 98
122 Seat Alhambra 2,720 52.0% 152 25,971 -1.8% 140 135
123 Citroen Berlingo 2,698 -9.9% 138 32,303 -3.8% 115 113
124 Land Rover Discovery Sport 2,686 -27.9% 98 38,046 -7.4% 108 100
125 Hyundai ix20 2,669 0.3% 122 27,206 -6.5% 133 129
126 Suzuki SX4 S-Cross 2,649 8.9% 134 27,747 48.1% 130 155
127 Smart Forfour 2,594 7.4% 126 29,025 -7.7% 125 122
128 Opel/Vauxhall Grandland X 2,556 new 200 3,968 new 249 –
129 Alfa Romeo Giulietta 2,505 -4.5% 129 28,675 -18.9% 127 109
130 Mini Clubman 2,460 -22.1% 117 26,622 -8.1% 137 126
131 BMW X5 2,365 -18.1% 136 29,399 -6.6% 124 117
132 Kia Stonic 2,364 new 203 3,642 new 253 –
133 Dacia Dokker 2,344 150.4% 148 30,043 35.4% 121 145
134 Honda CR-V 2,323 -1.4% 119 28,961 -21.8% 126 108
135 Mercedes V Class 2,306 16.8% 159 26,057 7.1% 139 141
136 Peugeot Partner 2,271 13.0% 168 23,184 -0.6% 150 146
137 BMW X3 2,269 -40.6% 96 34,674 -13.4% 111 101
138 BMW 2 Series 2,248 -5.0% 123 25,039 -13.9% 144 132
139 Audi Q7 2,244 -26.2% 133 25,821 -6.4% 141 131
140 Renault Zoe 2,153 48.0% 157 25,450 49.4% 142 157
141 Jaguar F-Pace 2,135 -21.7% 121 26,252 69.9% 138 163
142 Citroen C4 2,109 -27.1% 156 28,153 -32.3% 128 102
143 Mazda2 2,106 -18.3% 115 27,268 -13.5% 132 124
144 DS 3 2,032 -7.3% 131 23,516 -31.0% 148 115
145 Porsche Macan 2,031 -6.4% 149 22,763 8.8% 151 153
146 Ford S-Max 2,028 -19.1% 155 29,633 -15.3% 123 111
147 Skoda Yeti 1,991 -52.8% 118 42,830 -16.0% 102 89
148 Hyundai Ioniq 1,984 72.2% 147 18,150 1086.3% 165 240
149 Mercedes GLE/M Class 1,979 -22.0% 140 22,591 -9.4% 152 138
150 Honda Jazz 1,953 -16.6% 99 30,941 -5.0% 118 121
151 Dacia Lodgy 1,920 12.0% 166 24,648 14.5% 146 149
152 Mitsubishi Space Star/Mirage 1,903 -5.7% 150 27,032 11.2% 134 144
153 Honda HR-V 1,869 -16.2% 141 25,087 -14.1% 143 130
154 Kia Venga 1,855 -5.7% 154 21,041 -8.2% 157 150
155 Hyundai Kona 1,838 new – 1,844 new 267 –
156 Alfa Romeo Stelvio 1,824 new 175 12,798 new 185 –
157 BMW i3 1,789 1.1% 160 16,911 52.0% 167 179
158 Renault Kangoo 1,783 14.5% 186 19,281 12.0% 163 160
159 Range Rover Sport 1,772 -7.9% 132 23,401 -1.2% 149 142
160 Toyota Avensis 1,744 -22.8% 171 21,516 -26.8% 155 127
161 Toyota Verso 1,721 -21.1% 170 21,659 -20.2% 154 136
162 VW Sharan 1,716 -11.9% 144 24,282 -9.7% 147 133
163 Renault Koleos 1,705 n/a 162 8,870 7230.6% 207 331
164 Range Rover Velar 1,697 new 143 6,685 new 222 –
165 Mazda6 1,576 -5.4% 153 20,178 -21.7% 160 140
166 Lexus NX 1,540 12.2% 145 16,261 13.1% 171 168
167 BMW X4 1,521 -22.7% 163 18,537 -11.4% 164 152
168 Nissan Pulsar 1,506 -34.5% 146 21,998 -21.2% 153 134
169 Fiat Ducato 1,504 28.0% 176 32,108 15.1% 116 139
170 Alfa Romeo Giulia 1,437 -8.2% 165 20,158 202.3% 161 200
171 Suzuki Celerio 1,435 -13.7% 137 20,527 -12.7% 159 148
172 Mercedes Vito/Viano 1,434 23.5% 192 17,979 36.8% 166 173
173 Ford Galaxy 1,429 -7.8% 187 12,844 -26.6% 184 162
174 Kia Carens 1,398 -7.5% 177 16,898 -6.6% 168 161
175 Peugeot 508 1,366 -50.1% 183 19,769 -39.6% 162 118
176 Opel/Vauxhall Meriva 1,334 -56.5% 199 26,740 -35.1% 136 99
177 Seat Mii 1,330 -25.4% 180 13,271 -24.0% 182 165
178 Audi TT 1,321 6.1% 173 14,434 -21.4% 177 159
179 VW Touareg 1,292 16.4% 181 12,117 -13.6% 186 169
180 Kia Optima 1,243 13.8% 169 14,252 91.0% 178 204
181 Mercedes S Class 1,242 30.6% 190 12,092 -6.4% 187 180
182 Suzuki Jimny 1,227 0.8% 188 12,090 11.5% 188 189
183 Renault Trafic 1,225 18.4% 193 15,196 16.5% 174 172
184 Suzuki Baleno 1,219 -15.0% 174 16,385 37.6% 170 181
185 Land Rover Discovery 1,207 274.8% 161 14,785 19.7% 175 190
186 Porsche 911 1,158 13.8% 204 13,199 -3.1% 183 176
187 Kia Soul 1,157 4.9% 201 10,572 -10.9% 198 185
188 Renault Espace 1,118 -29.7% 211 15,542 -33.2% 173 147
189 Nissan Leaf 1,096 -0.6% 179 15,908 2.0% 172 166
190 Citroen C-Elysée 1,083 -10.8% 202 13,482 16.3% 180 184
191 Subaru Forester 1,052 -2.6% 182 11,463 8.8% 193 193
192 Skoda Karoq 1,045 new – 1,731 new 268 –
193 Hyundai i40 1,040 -11.0% 172 13,592 -22.6% 179 164
194 VW Beetle 1,018 -1.4% 178 20,868 -7.9% 158 151
195 Toyota Prius 935 -22.9% 191 11,488 -19.4% 192 171
196 Toyota Corolla 926 -8.5% 212 13,482 10.3% 181 182
197 Seat Arona 897 new 287 1,045 new 287 –
198 Hyundai Santa Fe 894 -30.4% 207 10,454 -22.3% 199 174
199 Range Rover 853 -9.1% 185 11,967 7.8% 189 187
200 Porsche Panamera 850 310.6% 206 8,563 305.6% 210 245
201 Jaguar XE 847 -52.2% 158 16,859 -21.9% 169 154
202 Tesla Model S 831 110.9% 142 11,711 14.6% 190 195
203 Kia Sorento 811 -21.5% 198 10,915 -17.5% 195 178
204 Volvo S60 782 10.9% 235 5,964 -15.3% 230 212
205 Jaguar XF 766 -31.1% 184 10,613 -22.7% 196 175
206 Citroen Spacetourer 759 177.0% 232 7,475 843.8% 214 276
207 Ford Mustang 738 -1.2% 210 11,291 -17.3% 194 177
208 BMW X6 731 -23.8% 216 8,795 -16.2% 208 192
209 Alfa Romeo MiTo 721 -36.6% 196 10,057 -6.1% 201 191
210 Mazda MX-5 709 28.7% 167 14,748 13.2% 176 183
211 Subaru XV 689 -19.5% 214 8,209 -4.8% 211 201
212 DS 4 679 -43.1% 195 10,325 -34.3% 200 167
213 Toyota Prius+ 678 21.3% 217 6,076 4.4% 229 222
214 Lexus CT 670 15.7% 194 7,087 3.8% 220 215
215 VW Scirocco 669 4.0% 189 7,675 -17.3% 213 198
216 BMW 6 Series 661 54.8% 240 3,687 -24.9% 252 228
217 Audi A8 653 105.3% 244 4,424 -5.9% 244 230
218 Porsche Boxster 652 32.3% 218 7,287 26.4% 219 225
219 BMW 7 Series 651 -40.4% 197 9,982 -11.9% 203 186
220 Peugeot Traveller 607 64.1% 219 8,033 655.7% 212 267
221 Jeep Grand Cherokee 595 -36.7% 215 8,646 -20.4% 209 188
222 Subaru Legacy/Outback 585 -7.0% 226 5,950 -14.1% 231 214
223 Toyota Proace/Verso 571 739.7% 245 4,820 1360.6% 238 337
224 Tesla Model X 562 86.7% 164 8,923 305.0% 206 244
225 Mercedes Sprinter 553 15.4% 224 6,384 8.4% 223 219
226 VW Jetta 546 -7.1% 243 5,829 -24.9% 232 210
227 Fiat Fiorino/Qubo 526 -45.8% 222 10,601 20.4% 197 196
