Questo forum utilizza dei Cookie per tenere traccia di alcune informazioni. Quali notifica visiva di una nuova risposta in un vostro topic, Notifica visiva di un nuovo argomento, e Mantenimento dello stato Online del Registrato. Collegandosi al forum o Registrandosi, si accettano queste condizioni.

Tutti gli orari sono UTC+01:00




Apri un nuovo argomento  Rispondi all’argomento  [ 462 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente 1 2 3 4 516 Prossimo
Autore Messaggio
MessaggioInviato: gio mar 01, 2018 8:11 pm 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: ven lug 13, 2007 3:17 pm
Messaggi: 9890
Stefano_M ha scritto:
.e la Stelvio regina del D premiumm.
Stavo giusto gaurdando i dati Unrae, ma che ci fanno nel segmento D Octavia, Tiguan, Kuga, X1 e Q3??? :shock:
Idem, Renegade e Compass assieme ne segmento C? La Duster? 500X? mah ...

P.S. ho aggiunto un paio di cose sopra


Top
   
MessaggioInviato: mar mar 06, 2018 7:23 pm 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: ven apr 28, 2006 6:03 pm
Messaggi: 17145
Pos	Model	Jan-18	/17	Dec	FY17
1 VW Golf 42,801 14.4% 1 1
2 Ford Fiesta 26,032 4.6% 6 4
3 Renault Clio 24,791 1.7% 2 2
4 VW Tiguan 22,841 4.0% 5 7
5 VW Polo 22,819 -3.1% 8 3
6 Peugeot 208 21,183 5.6% 4 6
7 Skoda Octavia 20,744 10.3% 10 9
8 Nissan Qashqai 20,524 5.6% 7 5
9 Toyota Yaris 19,477 22.8% 16 14
10 Citroen C3 18,322 12.4% 17 13
11 Ford Focus 18,057 7.4% 12 11
12 Peugeot 3008 17,071 43.0% 18 23
13 Dacia Sandero 16,070 4.1% 11 15
14 Opel/Vauxhall Corsa 15,591 -19.2% 25 8
15 VW Passat 15,278 -9.7% 13 18
16 Dacia Duster 14,962 44.6% 9 29
17 Peugeot 2008 14,829 -2.3% 19 19
18 Fiat Panda 14,828 -17.2% 32 17
19 Skoda Fabia 14,605 5.6% 20 20
20 Fiat 500 14,470 -7.4% 33 16
21 Renault Captur 14,373 8.9% 3 12
22 Opel/Vauxhall Mokka X 13,584 1.2% 34 22
23 Opel/Vauxhall Astra 13,558 -34.5% 21 10
24 Mercedes C Class 12,868 -14.8% 28 21
25 Peugeot 308 12,781 -2.8% 27 26
26 Ford Kuga 12,623 27.0% 22 28
27 Audi A3 12,589 -11.6% 38 25
28 Audi A4 11,857 -0.1% 31 30
29 Hyundai Tucson 11,749 -5.4% 23 27
30 Toyota C-HR 11,727 22.2% 49 46
31 Fiat Tipo 10,883 13.6% 48 38
32 Seat Leon 10,676 16.5% 36 31
33 Mercedes GLC 10,426 17.6% 39 43
34 Toyota Auris 10,366 14.3% 46 41
35 Renault Mégane 10,311 5.7% 15 24
36 Kia Sportage 10,247 -9.9% 43 35
37 Mercedes A Class 10,230 11.9% 30 32
38 Mercedes E Class 9,909 11.2% 42 37
39 BMW 5 Series 9,899 106.6% 35 44
40 BMW X1 9,248 -22.1% 26 39
41 VW Up! 9,230 13.8% 47 49
42 Seat Ibiza 9,175 5.8% 41 40
43 Fiat 500X 9,165 25.5% 59 54
44 Nissan Micra 8,604 147.9% 50 55
45 Mini 8,256 -0.6% 24 34
46 Opel/Vauxhall Crossland X 8,069 268866.7% 65 115
47 Renault Kadjar 8,067 21.1% 37 42
48 VW Touran 7,981 -10.9% 44 45
49 BMW 3 Series 7,955 -5.6% 29 36
50 Peugeot 5008 7,552 518.0% 57 105
51 Citroen C3 Aircross 7,497 new 82 174
52 Citroen C4 Picasso 7,277 -0.6% 60 50
53 Audi Q2 7,168 56.3% 67 60
54 Toyota Aygo 7,073 -5.9% 76 57
55 Skoda Superb 7,041 -5.0% 66 59
56 Hyundai i20 7,016 0.1% 51 48
57 Hyundai i30 6,970 30.0% 58 65
58 Audi Q5 6,929 -7.4% 62 75
59 Audi A6 6,849 19.5% 73 62
60 Toyota RAV4 6,825 0.1% 69 71
61 Hyundai i10 6,669 -6.7% 71 53
62 VW T-Roc 6,625 new 120 252
63 Skoda Kodiaq 6,608 3491.3% 78 98
64 Renault Scénic 6,580 6.4% 40 47
65 Mazda CX-5 6,555 56.9% 74 89
66 Volvo XC60 6,411 3.4% 45 51
67 Opel/Vauxhall Insignia 6,328 75.0% 54 69
68 Suzuki Vitara/Grand Vitara 6,269 10.1% 68 70
69 Nissan Juke 5,961 -30.2% 56 52
70 Kia Picanto 5,878 12.3% 106 86
71 BMW 2 Series Active/Gran Tourer 5,841 -18.0% 53 56
72 Renault Twingo 5,811 31.3% 55 63
73 Jeep Compass 5,770 new 129 183
74 Skoda Rapid 5,770 6.5% 89 79
75 Ford C-Max 5,761 -12.4% 80 78
76 Kia Cee’d 5,658 -0.1% 90 76
77 Seat Ateca 5,619 -15.6% 88 67
78 Audi Q3 5,570 -10.6% 79 64
79 Mercedes GLA 5,556 32.3% 63 68
80 Jeep Renegade 5,433 -6.2% 77 66
81 Opel/Vauxhall Grandland X 5,432 new 148 221
82 VW Caddy 5,344 7.9% 81 90
83 Volvo S90/V90 5,070 634.8% 61 95
84 Mercedes CLA 4,980 0.8% 83 83
85 Volvo V40 4,930 3.7% 52 73
86 Fiat 500L 4,887 0.9% 95 85
87 Audi A5 4,868 34.1% 84 87
88 Ford Ka+ 4,793 19.9% 96 100
89 Audi A1 4,734 -3.7% 64 58
90 Hyundai Kona 4,734 new 118 234
91 Peugeot 108 4,725 -5.9% 99 94
92 Mazda CX-3 4,678 14.7% 91 97
93 Citroen C1 4,656 -2.0% 139 99
94 Nissan X-Trail 4,631 -15.6% 86 74
95 Kia Stonic 4,604 new 110 212
96 Seat Arona 4,589 new 124 238
97 Smart Fortwo 4,575 -4.5% 70 80
98 Kia Rio 4,512 -24.1% 100 72
99 Ford Mondeo 4,482 -4.3% 97 92
100 Opel/Vauxhall Karl/Viva 4,457 -0.6% 142 102
101 Lancia Ypsilon 4,276 -26.7% 103 88
102 Citroen C4 Cactus 4,146 -16.1% 104 93
103 Mini Countryman/Paceman 4,104 224.7% 75 106
104 Dacia Logan 4,102 12.3% 94 96
105 Ford Ecosport 4,080 -19.6% 119 84
106 Suzuki Swift 3,867 62.7% 107 116
107 Mercedes B Class 3,832 -15.1% 92 81
108 BMW 4 Series 3,674 -12.4% 87 82
109 Honda Civic 3,661 54.1% 113 113
110 Range Rover Evoque 3,604 -29.3% 111 91
111 Skoda Karoq 3,560 new 157 240
112 VW Golf Sportsvan 3,405 -41.8% 85 61
113 Kia Niro 3,399 17.3% 131 128
114 Mazda3 3,293 -20.2% 123 108
115 Dacia Dokker 3,283 0.0% 98 119
116 BMW X3 3,228 10.7% 112 111
117 Volvo V60 3,161 -9.6% 93 117
118 Suzuki SX4 S-Cross 3,046 38.5% 137 129
119 Honda Jazz 3,008 8.3% 155 124
120 Honda CR-V 2,970 -17.9% 132 127
121 Land Rover Discovery Sport 2,943 -21.1% 128 109
122 Skoda Citigo 2,907 18.3% 117 121
123 BMW X5 2,881 -7.1% 116 123
124 Opel/Vauxhall Zafira 2,831 -35.5% 105 104
125 Fiat Punto 2,810 -40.7% 140 101
126 Mitsubishi Eclipse Cross 2,794 new 229 309
127 Alfa Romeo Giulietta 2,769 -2.7% 158 131
128 Volvo XC90 2,692 -15.1% 109 142
129 Mazda2 2,653 9.7% 161 137
130 Hyundai Ioniq 2,648 71.9% 159 164
131 Mitsubishi ASX 2,543 -27.4% 141 114
132 Citroen Berlingo 2,503 -19.9% 133 118
133 Seat Alhambra 2,493 -0.4% 126 135
134 Opel/Vauxhall Adam 2,414 -27.7% 122 103
135 Smart Forfour 2,379 -4.6% 136 125
136 Dacia Lodgy 2,374 0.9% 108 143
137 Range Rover Velar 2,369 new 171 213
138 Alfa Romeo Stelvio 2,315 new 168 175
139 Citroen C4 2,289 -25.3% 150 132
140 Mitsubishi Outlander 2,277 -16.1% 114 120
141 Mitsubishi Space Star/Mirage 2,245 3.0% 173 141
142 Mini Clubman 2,190 -15.1% 102 130
143 VW Sharan 2,175 -7.4% 127 146
144 Range Rover Sport 2,155 -9.6% 183 152
145 Honda HR-V 2,142 -24.3% 154 145
146 Renault Koleos 2,103 new 134 196
147 Ford S-Max 2,102 -17.6% 130 122
148 Jaguar F-Pace 2,102 -18.1% 153 138
149 BMW 2 Series 2,099 0.5% 125 144
150 Peugeot Partner 2,071 11.0% 160 150
151 Toyota Avensis 1,995 -15.8% 165 155
152 Mercedes GLE/M Class 1,987 -12.0% 156 149
153 Mercedes V Class 1,985 -4.0% 115 136
154 Mazda6 1,983 -12.5% 172 159
155 VW Arteon 1,970 new – 215
156 Hyundai ix20 1,956 -18.5% 144 134
157 Audi Q7 1,924 -23.4% 138 139
158 Nissan Pulsar 1,919 -8.3% 169 154
159 Suzuki Celerio 1,902 -23.0% 176 158
160 BMW i3 1,865 0.4% 152 167
161 Porsche Macan 1,864 -12.9% 167 151
162 Renault Zoe 1,813 -30.6% 101 140
163 Kia Optima 1,681 39.0% 186 179
164 Kia Venga 1,677 -27.0% 175 156
165 Alfa Romeo Giulia 1,673 -11.7% 163 157
166 Toyota Corolla 1,659 -28.0% 211 189
167 Lexus NX 1,657 10.2% 166 168
168 VW Transporter 1,642 -65.9% 72 77
169 Porsche 911 1,558 72.7% 200 187
170 DS 3 1,557 -24.5% 151 147
171 Renault Talisman 1,472 -34.8% 145 133
172 Land Rover Discovery 1,443 1703.8% 199 177
173 Porsche Cayenne 1,431 26.7% 180 201
174 Suzuki Jimny 1,428 52.6% 189 191
175 Peugeot 508 1,397 -47.5% 174 161
176 Fiat Ducato 1,389 67.6% 187 126
177 Kia Carens 1,365 -4.0% 185 169
178 Hyundai i40 1,339 -10.3% 192 188
179 Suzuki Baleno 1,333 -26.4% 190 171
180 Toyota Verso 1,325 -40.5% 147 153
181 Subaru XV 1,289 61.9% 177 209
182 Kia Soul 1,250 15.7% 195 199
183 Toyota Prius 1,231 -3.2% 188 194
184 Mercedes S Class 1,223 31.9% 179 190
185 Renault Kangoo 1,223 -21.6% 149 160
186 VW Beetle 1,193 -24.2% 207 162
187 Mercedes Vito/Viano 1,165 6.9% 143 163
188 Renault Trafic 1,162 38.3% 162 173
189 Ford Edge 1,150 -35.1% n/a n/a
190 Citroen C-Elysée 1,131 -15.7% 191 184
191 Audi TT 1,116 22.2% 205 180
192 BMW X4 1,105 -40.7% 164 165
193 Kia Sorento 1,100 -3.1% 204 198
194 Porsche Panamera 1,080 63.6% 184 210
195 Ford B-Max 1,079 -59.1% 170 110
196 Citroen Spacetourer 972 97.6% 196 217
197 VW Jetta 958 5.6% 226 236
198 BMW X6 944 -2.9% 198 211
199 Ford Galaxy 928 14.1% 182 186
200 Jaguar XE 926 -46.7% 194 170
201 Renault Espace 907 -39.9% 178 172
202 Alfa Romeo MiTo 894 -24.7% 220 208
203 Range Rover 889 -29.8% 210 193
204 Hyundai Santa Fe 881 -32.4% 209 206
205 Mercedes G Class 880 107.1% 225 247
206 Fiat Fiorino/Qubo 871 -17.0% 223 204
207 BMW 7 Series 868 2.5% 201 207
208 Seat Mii 868 -13.9% 206 185
209 BMW 6 Series 846 257.0% 197 249
210 Mazda MX-5 818 -11.6% 231 182
211 DS 4 807 -28.3% 202 203
212 Subaru Forester 802 -18.8% 193 195
213 Toyota Proace/Verso 756 2000.0% 230 241
214 Jaguar XF 748 -35.4% 216 200
215 Peugeot Traveller 733 30.0% 215 216
216 VW Touareg 733 -39.8% 213 192
217 Porsche Boxster 718 73.0% 221 219
218 Toyota Prius+ 714 31.5% 222 229
219 Toyota Land Cruiser 698 55.1% 237 250
220 Jeep Grand Cherokee 693 -20.8% 208 214
221 Mercedes GLE Coupe 686 -33.1% 239 224
222 Lexus CT 664 8.1% 218 220
223 Mercedes Sprinter 609 33.6% 219 226
224 Volvo S60 601 -4.9% 212 228
225 Fiat Doblo 574 -15.5% 224 230
226 Nissan Leaf 562 -63.0% 233 176
227 Lexus RX 545 -14.2% 214 225
228 Ssangyong Tivoli 534 -22.5% 234 232
229 Seat Toledo 531 -2.7% 240 237
230 Mercedes Citan 513 -4.8% 238 246
231 BMW X2 509 new 314 327
232 Ford Transit/Tourneo 490 12.1% 227 231
233 Lexus IS 458 -18.9% 232 244
234 Tesla Model S 455 -42.2% 121 181
235 Mercedes SLC 413 -10.2% 253 223
236 Fiat 124 spider 408 -34.4% 244 222
237 Subaru Legacy/Outback 403 -20.7% 228 235
238 Volvo XC40 402 new 272 343
239 Ford Mustang 398 -57.0% 203 197
240 Maserati Levante 386 -44.3% 247 243
241 Audi A8 376 -32.6% 245 242
242 Audi A7 375 -26.6% 241 239
243 Opel/Vauxhall Ampera-e 356 2638.5% 251 272
244 DS 5 349 -39.8% 242 245
245 Skoda Yeti 347 -91.1% 181 107
246 Mercedes AMG GT 335 199.1% 266 268
247 Fiat Talento 332 98.8% 217 251
248 Mercedes GL/GLS 325 -14.0% 254 256
249 Nissan NV200/Evalia 319 -52.9% 236 233
250 Jeep Wrangler 315 2.6% 248 259
251 Maserati Ghibli 295 23.4% 256 263
252 Mitsubishi Pajero 291 -23.8% 246 258
253 Jaguar F-Type 288 33.3% 262 257
254 Jeep Cherokee 276 -34.6% 243 248
255 Infiniti Q30 273 -61.3% 258 227
256 Kia Stinger 255 new 264 290
257 Peugeot 301 237 37.8% 273 269
258 VW Scirocco 232 -55.3% 235 218
259 Ssangyong Rexton 230 17.3% 255 266
260 DS 7 Crossback 211 new 271 311
261 Tesla Model X 194 -69.7% 146 202
262 Opel/Vauxhall Cascada 189 -4.5% 284 260
263 Lada Niva 185 15.6% 260 271
264 Subaru Levorg 181 -24.6% 252 264
265 MG3 178 10.6% 263 262
266 Ssangyong Korando 170 -17.5% 250 261
267 Mitsubishi Lancer 169 94.3% 279 277
268 Ssangyong XLV 165 4.4% 267 270
269 Mercedes CLS 162 -69.5% 249 253
270 Bentley Bentayga 161 49.1% 269 280
271 BMW 1 Series 156 -98.5% 14 33
272 Subaru Impreza 155 203.9% 261 292
273 Hyundai Elantra 154 -25.2% 259 267
274 Ferrari 488 131 36.5% 296 282
275 Jaguar XJ 130 0.0% 282 285
276 Lexus LS 123 2975.0% – –
277 Toyota GT86 110 14.6% 294 281
278 Infiniti QX30 107 -14.4% 278 276
279 Lexus GS 105 -46.4% 277 279
280 Audi R8 102 21.4% 283 288
281 Citroen C4 Aircross 102 -79.7% 265 255
282 Lexus LC 102 new 298 314
283 Bentley Continental GT/GTC 99 -37.3% 280 283
284 Lexus RC 88 -34.8% 291 287
285 Chevrolet Camaro 87 8.8% 287 278
286 Peugeot iOn 84 -66.0% 276 284
287 Aston Martin DB11 83 -48.4% 295 289
288 Infiniti Q50 83 -45.4% 275 274
289 Nissan NV300 81 65.3% 270 275
290 Ssangyong Rodius/Stavic 81 -33.6% 274 273
291 Lada Vesta 78 new 290 297
292 Hyundai H1/Starex 69 -36.1% 289 265
293 Mercedes SL 68 -36.4% 300 286
294 Citroen C-Zero 67 -25.6% 268 291
295 BMW i8 64 -23.8% 288 294
296 Bentley Flying Spur 58 -25.6% 306 304
297 Citroen Nemo 54 -6.9% 281 295
298 Maserati Quattroporte 53 23.3% 301 308
299 Nissan 370Z 47 -6.0% 297 298
300 Lamborghini Huracan 44 33.3% 304 303
301 Nissan Note 44 -98.2% 305 205
302 Opel/Vauxhall Meriva 43 -99.0% 257 148
303 Aston Martin V8/V12 Vantage 42 -14.3% 293 305
304 Ferrari 812 38 new 333 350
305 Alfa Romeo 4C 32 -20.0% 321 299
306 Hyundai ix35 32 -13.5% – 344
307 Mercedes SLK 32 -52.2% 326 315
308 Citroen C5 31 -95.1% 285 254
309 Peugeot Bipper 31 -26.2% 299 318
310 Infiniti Q60 29 16.0% 311 312
311 Bentley Mulsanne 26 13.0% 327 336
312 Maserati GranTurismo 26 136.4% 316 334
313 DR Motor DR5 25 92.3% 323 329
314 Lamborghini Aventador 25 31.6% 309 324
315 Infiniti QX70 23 -34.3% 312 317
316 Aston Martin Vanquish 22 -18.5% 307 320
317 MG GS 22 -50.0% 319 293
318 Subaru BRZ 22 -62.1% 318 310
319 Peugeot Expert 21 -66.1% 292 302
320 Rolls-Royce Phantom 21 950.0% 331 345
321 Citroen C3 Picasso 20 -99.2% 303 166
322 Lada Granta 20 -42.9% 286 306
323 Citroen E-Mehari 16 0.0% 317 322
324 Rolls-Royce Wraith 16 -46.7% 310 332
325 Lotus Elise 12 -25.0% 302 325
326 Rolls-Royce Dawn 12 -14.3% 332 330
327 Maserati GranCabrio 11 37.5% 324 338
328 Lotus Exige 10 -50.0% 315 323
329 Peugeot 4008 9 -93.1% 322 300
330 Honda NSX 8 -46.7% 340 340
331 Infiniti Q70 7 -89.7% 313 321
332 Mitsubishi i-MiEV 7 -82.1% 320 319
333 Rolls-Royce Ghost 7 -63.2% 328 337
334 Aston Martin Rapide 5 -76.2% 329 341
335 Ferrari California 4 -82.6% 335 316
336 Ferrari F12 4 -83.3% 338 326
337 Chevrolet Cruze 3 -62.5% – 353
338 Hyundai Genesis 3 -40.0% – 349
339 Mitsubishi Attrage 3 -62.5% 343 342
340 Ferrari 458 Italia 2 100.0% 337 351
341 Fiat Bravo 2 new – 370
342 Hyundai Veloster 2 -81.8% 336 339
343 Nissan Pathfinder 2 n/a 348 374
344 Porsche Cayman 2 -80.0% 330 347
345 Ferrari Portofino 2 new – –
346 BMW Z4 1 -98.0% 339 328
347 Chrysler 300C 1 n/a – 363
348 Ford Ka 1 -97.4% 308 335
349 Honda Accord 1 -50.0% – 352
350 Mitsubishi Colt 1 0.0% – –
351 Renault Fluence 1 -99.3% – 333
352 Toyota Verso-S 1 n/a – 366
353 Volvo V70/XC70 1 -99.7% 342 313
354 VW CC 1 -99.3% 325 301



Tutte le auto più vendute in Europa a gennaio.
La tipo batte la Leon ( che è vecchissima). Non ancora benissimo la Micra con 8.600 unità. Le sorelle Crossland X/ C3 aircross stanno aumentando e avvicinandosi al target.
La GLC straccia la Q5. Buone partenze per T-Roc, Arona e Grandland X.


Ultima modifica di daimlerchrysler il mar mar 06, 2018 10:36 pm, modificato 1 volta in totale.

Top
   
MessaggioInviato: mar mar 06, 2018 7:32 pm 
Non connesso

Iscritto il: mer ott 03, 2012 10:51 am
Messaggi: 6406
Leon vecchissima mah...cmq aumenta più di tipo ed entrambe battono Megane che è nuova... direi flop per quanto questa Renault battuta anche da 308 con 3 anni in più, a proposito da quando in Francia Peugeot come marchio surclassa Renault?
Ok prezzi diversi ma range è più abituata a vendere auto "care" Stelvio e velar vendono quasi uguali:)

_________________
ALFA ROMEO GIULIETTA jtdm-2 20 170cv- distinctive-pack premium-pack sport 18 - Luglio 2010 -superati i 313.333KM!!!


Top
   
MessaggioInviato: mar mar 06, 2018 8:14 pm 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: ven apr 28, 2006 6:03 pm
Messaggi: 17145
Tavares spiega i risultati in Francia con il successo della 3008. La Leon è del 2012, un po’ di anni li ha. La Velar è carissimissima.


Top
   
MessaggioInviato: mar mar 06, 2018 9:36 pm 
Non connesso
ADMIN
Avatar utente

Iscritto il: gio mar 30, 2006 6:17 pm
Messaggi: 15943
Località: 1640 Riverside Drive, Hill Valley
per una maggiore leggibilità della tabella (ho fatto un rapido test) puoi metterla tra due tag
[ code ]

[/ code ]

(senza gli spazi, of course)

_________________
Vw T-Roc 1.0 Immagine
Guidavo Alfa 147 JTDm e Mazda MX-5 NC 1.8


Top
   
MessaggioInviato: mar mar 06, 2018 9:39 pm 
Non connesso

Iscritto il: mer ott 03, 2012 10:51 am
Messaggi: 6406
Tendenza già notata anno scorso le d premiumm sono in calo che vendeno ormai poco di più , a4 classe c o poco meno Delle E premiumm che invece vanno ancora....

_________________
ALFA ROMEO GIULIETTA jtdm-2 20 170cv- distinctive-pack premium-pack sport 18 - Luglio 2010 -superati i 313.333KM!!!


Top
   
MessaggioInviato: mer mar 07, 2018 2:33 am 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: sab set 16, 2006 2:41 pm
Messaggi: 21813
Località: London
tiguan quarto, ovvero il suv più venduto d'europa. punto. (sempre grazie all'ateca, immagino)

_________________
non posso aspettar l'Ateca... :mrgreen:


Top
   
MessaggioInviato: mer mar 07, 2018 7:04 am 
Non connesso

Iscritto il: mer ott 03, 2012 10:51 am
Messaggi: 6406
billy079 ha scritto:
tiguan quarto, ovvero il suv più venduto d'europa. punto. (sempre grazie all'ateca, immagino)

Già...tra l'altro ateca già in calo...vende la metà della "vecchissima":-) Leon....
Prima la tabella si leggeva bene ora è illeggibile con carattere stile DOS e colore verdino:-)

_________________
ALFA ROMEO GIULIETTA jtdm-2 20 170cv- distinctive-pack premium-pack sport 18 - Luglio 2010 -superati i 313.333KM!!!


Top
   
MessaggioInviato: mer mar 07, 2018 7:30 am 
Non connesso
ADMIN
Avatar utente

Iscritto il: gio mar 30, 2006 6:17 pm
Messaggi: 15943
Località: 1640 Riverside Drive, Hill Valley
Se preferite all'altro modo, Daimler può togliere i tag ;)

Edit: Daimler così è più leggibile:
Mi sono permesso di cambiare i tag in [ pre ] e [ /pre] :adminpower:

_________________
Vw T-Roc 1.0 Immagine
Guidavo Alfa 147 JTDm e Mazda MX-5 NC 1.8


Top
   
MessaggioInviato: gio mar 15, 2018 8:29 pm 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: ven apr 28, 2006 6:03 pm
Messaggi: 17145
Fatto bene.

Risultati sorprendentemente buoni per febbraio in Europa. Secondo molti analisti il calo è inevitabile per il resto dell’anno. Il gruppo Vw riesce a guadagnare quote di mercato, sicuramente grazie ai vari suv lanciati.
In casa PSA ottima performance di Peugeot, pessima per Opel.
Super Dacia mentre FCA scivola con Fiat mentre Jeep e Alfa crescono a doppia cifra. Lancia è ormai in stato terminale.


Allegati:
7D7292FA-693A-43D7-B615-E877F5A9A257.jpeg
7D7292FA-693A-43D7-B615-E877F5A9A257.jpeg [ 647.93 KiB | Visto 3074 volte ]
Top
   
MessaggioInviato: gio mar 15, 2018 8:44 pm 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: ven lug 13, 2007 3:17 pm
Messaggi: 9890
Male anche Land Rover, vedo.
Honda non ferma la sua caduta, rimarrà in Europa? (vabbé che non so come e non so fino a quando, ma Mitsubishi e Subaru continuano a starci)


Top
   
MessaggioInviato: ven mar 16, 2018 5:42 am 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: ven apr 28, 2006 6:03 pm
Messaggi: 17145
Honda possiede un grosso impianto in Inghilterra che è in perdita ( non vendono abbastanza in Europa e gli export extra vecchio continente sono cari). Le condizioni della Brexit potrebbero dare loro il colpo finale. Eppure i prodotti per avere un discreto successo ci sarebbero, guardate quanto vende nel mondo la HRV.


Top
   
MessaggioInviato: ven mar 16, 2018 11:03 am 
daimlerchrysler ha scritto:
Honda possiede un grosso impianto in Inghilterra che è in perdita ( non vendono abbastanza in Europa e gli export extra vecchio continente sono cari). Le condizioni della Brexit potrebbero dare loro il colpo finale. Eppure i prodotti per avere un discreto successo ci sarebbero, guardate quanto vende nel mondo la HRV.

Sì, peccato che le HRV non vengano assemblate lì e che in EU siano arrivate sinora dal Messico, peraltro con difficoltà e numeri tali da non riuscire a soddisfare la domanda. Ora in UK fanno solo le Civic.


Top
   
MessaggioInviato: gio mar 29, 2018 11:21 am 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mar giu 06, 2006 4:00 pm
Messaggi: 15710
Località: Bologna
Immagine

_________________
Sai che cosa diceva quel tale? In Italia sotto i Borgia, per trent'anni, hanno avuto assassinii, guerre, terrore e massacri, ma hanno prodotto Michelangelo, Leonardo da Vinci e il Rinascimento. In Svizzera hanno avuto amore fraterno, cinquecento anni di pace e democrazia, e che cos' hanno prodotto? Gli orologi a cucù.( O.Welles)


Top
   
MessaggioInviato: gio mar 29, 2018 11:23 am 
Soppa l'xc60..


Top
   
MessaggioInviato: gio mar 29, 2018 11:26 am 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mar giu 06, 2006 4:00 pm
Messaggi: 15710
Località: Bologna
modus72 ha scritto:
Soppa l'xc60..

http://www.ansa.it/canale_motori/notizi ... 3df5f.html

_________________
Sai che cosa diceva quel tale? In Italia sotto i Borgia, per trent'anni, hanno avuto assassinii, guerre, terrore e massacri, ma hanno prodotto Michelangelo, Leonardo da Vinci e il Rinascimento. In Svizzera hanno avuto amore fraterno, cinquecento anni di pace e democrazia, e che cos' hanno prodotto? Gli orologi a cucù.( O.Welles)


Top
   
MessaggioInviato: gio mar 29, 2018 11:31 am 
Connesso
Avatar utente

Iscritto il: lun mar 13, 2006 8:29 pm
Messaggi: 16767
modus72 ha scritto:
Soppa l'xc60..


La serie precedente è stata per diversi anni il Suv medio più venduto in europa.
A sto giro, invece, la GLC è davanti.

_________________
Toyota RAV4 2.5 Hybrid Lounge - 2019 Immagine
Abarth 595C Turismo - 2016 Immagine
Royal Enfield Interceptor 650 - 2022 Immagine
Saab 9.3 Cabrio 2.0T SE- 1998


Top
   
MessaggioInviato: gio mar 29, 2018 12:53 pm 
Non connesso

Iscritto il: mer ott 03, 2012 10:51 am
Messaggi: 6406
Xc60 ovvio non ripeterà i numeri dalla vecchia, non viene per ora "regalata" e col tempo subirà la concorrenza interna della più piccola xc40, come del resto la stanno "subendo" da anni le q5 e la x3...a proposito per ora moolto male x3 per essere nuova...di sr5 ne vendono 3 volte tanto al mese.
Stelvio per ora non va male anzi, ma come tutte le FCA o "nuove premium" stile Jaguar, per cantare vittoria bisogna vedere se manterrà per un po' quelle vendite.

_________________
ALFA ROMEO GIULIETTA jtdm-2 20 170cv- distinctive-pack premium-pack sport 18 - Luglio 2010 -superati i 313.333KM!!!


Top
   
MessaggioInviato: gio mar 29, 2018 1:02 pm 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: dom mar 12, 2006 7:02 pm
Messaggi: 35608
Località: Ovunque ci sia una birra ghiacciata
modus72 ha scritto:
Soppa l'xc60..


E' sempre stato il più vendito del segmento ,ma se ne parla poco perchè non ha un marchio tedesco sulla calandra ;)
(vendeva tanto anche grazie ai km zero, ma finchè non ci perdono soldi, va benissimo così; e non è che le tedesche di km zero non ne facciano, anzi, ne fanno tanti pure loro).

Il nuovo evidentemente piace tanto quanto il vecchio


Top
   
MessaggioInviato: gio mar 29, 2018 2:56 pm 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: dom mar 12, 2006 11:50 am
Messaggi: 10617
Che poi è anche cara infuocata... Sono molto stupito!!

_________________
Esiste una quantità di oggetti meccanici che aumentano gli stimoli sessuali di certe donne: primo fra questi è la Porsche 911.

Guidare di traverso è una delle cose più belle che un uomo possa fare da vestito.


Top
   
MessaggioInviato: gio mar 29, 2018 3:02 pm 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: ven apr 28, 2006 6:03 pm
Messaggi: 17145
La Stelvio batte alla grande la F Pace. Si conferma il mancato successo della Q5 in Europa ( negli Usa va benissimo invece), pare che anche per il suv medio il restyling sarà abbastanza pesante. Tra l'altro a fine anno uscirà la Q3 che sarà ben più moderna della sorella maggiore soprattutto negli interni.


Top
   
MessaggioInviato: gio mar 29, 2018 3:17 pm 
daimlerchrysler ha scritto:
La Stelvio batte alla grande la F Pace. Si conferma il mancato successo della Q5 in Europa

Mi son trovato a seguirne una ieri sera, e mi son reso conto che fosse la nuova perchè aveva targa FN.


Top
   
MessaggioInviato: gio mar 29, 2018 3:45 pm 
Non connesso

Iscritto il: mer ott 03, 2012 10:51 am
Messaggi: 6406
daimlerchrysler ha scritto:
