Questo forum utilizza dei Cookie per tenere traccia di alcune informazioni. Quali notifica visiva di una nuova risposta in un vostro topic, Notifica visiva di un nuovo argomento, e Mantenimento dello stato Online del Registrato. Collegandosi al forum o Registrandosi, si accettano queste condizioni.

Tutti gli orari sono UTC+01:00




Apri un nuovo argomento  Rispondi all’argomento  [ 401 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente 110 11 12 13 14 Prossimo
Autore Messaggio
MessaggioInviato: mar gen 17, 2017 4:37 pm 
Non connesso

Iscritto il: mer ott 03, 2012 10:51 am
Messaggi: 6406
Il Basso di Genova ha scritto:
Stefano_M ha scritto:
Infatti....come che la redditività sia legata alle minori vendite :D :D


Bon.. Ferrari vende poche migliaia di auto all'anno, eppure... :ok


Si effettivamente il paragone ferrari e PSA ci sta molto :D :D e questa frase è da ferrari "preservare la redditività sacrifica volentieri le quote di mercato" :D :D

_________________
ALFA ROMEO GIULIETTA jtdm-2 20 170cv- distinctive-pack premium-pack sport 18 - Luglio 2010 -superati i 313.333KM!!!


Top
   
MessaggioInviato: mar gen 17, 2017 4:53 pm 
Non connesso
ADMIN
Avatar utente

Iscritto il: gio mar 30, 2006 6:17 pm
Messaggi: 15943
Località: 1640 Riverside Drive, Hill Valley
(editai il messaggio..)

_________________
Vw T-Roc 1.0 Immagine
Guidavo Alfa 147 JTDm e Mazda MX-5 NC 1.8


Top
   
MessaggioInviato: mar gen 17, 2017 5:06 pm 
Stefano_M ha scritto:
Il Basso di Genova ha scritto:

Non è detto che il prezzo di vendita e la scontistica siano direttamente legati alla redditività..


Infatti....come che la redditività sia legata alle minori vendite :D :D

Sta di fatto che PSA vende poco ma ha reddività buona nonostante gli sconti, addirittura eccellente se si considera da dove arrivava.
Ancora non ho capito il perchè della polemica che stai sollevando.


Top
   
MessaggioInviato: mar gen 17, 2017 5:32 pm 
Classifica mondo 2016 segmento B

1 Volkswagen Polo 705955
2 Toyota Yaris 489166
3 Ford Fiesta 461389
4 Renault Clio 456997
5 Dacia Sandero 424791
6 Honda Jazz 416154
7 Maruti Swift 405695
8 Peugeot 208 334772
9 Nissan Micra 311798
10 Kia Rio 287822
11 Opel Corsa 282612
12 Hyundai i20 261416
13 Kia Pride 249279
14 Toyota Vios 208447
15 Dacia Logan 206167
16 Maruti Dzire 205831
17 Skoda Fabia 201124
18 Kia Soul 194119
19 Chevrolet Sail 189383
20 Mini 179810
21 Citroen C3 175900
22 Honda N-Box 175073
23 Mazda2 169535
24 Chevrolet Onix 169222
25 Seat Ibiza 155543
26 Toyota Sienna 154797
27 Kia K2 148646
28 Nissan Note 139065
29 Hyundai HB20 125756
30 Volkswagen Gol 120182
31 Chevrolet Spark 119574
32 Audi A1 117642
33 Chevrolet Aveo 114977
34 Fiat 500L 107958
35 Fiat Palio 95808
36 Suzuki Solio 94149
37 Suzuki Hustler 85803
38 Fiat Punto 84375
39 Maruti Omni 83683
40 Chevrolet Prisma 80243
41 Peugeot 206 80118
42 Toyota Etios 78433
43 SAIPA TIBA 78222
44 Toyota Passo 68290

Riporto i modelli con i nomi da noi conosciuti, nel senso che Jazz è somma di Jazz nostrana e Fit giapponese ed americana ed australiana e ancora...


Ultima modifica di modus72 il mar gen 17, 2017 6:12 pm, modificato 1 volta in totale.

Top
   
MessaggioInviato: mar gen 17, 2017 5:40 pm 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: sab set 16, 2006 2:41 pm
Messaggi: 21813
Località: London
prima che ve lo chiediate

Immagine

_________________
non posso aspettar l'Ateca... :mrgreen:


Top
   
MessaggioInviato: mar gen 17, 2017 5:45 pm 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: ven mag 26, 2006 12:04 pm
Messaggi: 3924
Località: Bra (CN)
:shock:
Cazzo, Billy... volevo trombare stasera.... dopo questa immagine avrò bisogno di doppia razione di Viagra
:?

_________________
Alla guida di una KIA SPORTAGE 1.6 Turbo Benza Ibrida
Guidavo una Stelvio senza Apple CarPlay
Guidavo una sorprendente svedese - V90 D4
Guidavo una bella A6 SW TDI Grigio Floret. Veloce Comoda Bella Anonima
Guidavo una anonima e puzzolente 320d Touring MSport...
Guidavo una splendida Range Rover Evoque... Si, si girano tutti al semaforo...
Guidavo una fantastica A5 Sportback S-Line, 2.0 TDI 170cv...


Top
   
MessaggioInviato: mar gen 17, 2017 5:45 pm 
Non connesso
ADMIN
Avatar utente

Iscritto il: gio mar 30, 2006 6:17 pm
Messaggi: 15943
Località: 1640 Riverside Drive, Hill Valley
Cos'è sto schifo che vende come la punto?

_________________
Vw T-Roc 1.0 Immagine
Guidavo Alfa 147 JTDm e Mazda MX-5 NC 1.8


Top
   
MessaggioInviato: mar gen 17, 2017 5:53 pm 
edit


Ultima modifica di modus72 il mar gen 17, 2017 6:13 pm, modificato 1 volta in totale.

Top
   
MessaggioInviato: mar gen 17, 2017 5:58 pm 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: lun mar 13, 2006 8:29 pm
Messaggi: 16766
Certo che, sarà pure vecchia.. ma quanto cazzo vende la Polo :D

_________________
Toyota RAV4 2.5 Hybrid Lounge - 2019 Immagine
Abarth 595C Turismo - 2016 Immagine
Royal Enfield Interceptor 650 - 2022 Immagine
Saab 9.3 Cabrio 2.0T SE- 1998


Top
   
MessaggioInviato: mar gen 17, 2017 6:25 pm 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: dom mar 12, 2006 2:41 pm
Messaggi: 25467
modus72 ha scritto:
edit



lo rimetti corretto??
(fonte?)


Top
   
MessaggioInviato: mar gen 17, 2017 6:43 pm 
Temprone ha scritto:
modus72 ha scritto:
edit



lo rimetti corretto??
(fonte?)

Rimesso corretto, fonte focus2move (c'è pure su alvolante..)
Guarda la mail.


Top
   
MessaggioInviato: mar gen 17, 2017 6:45 pm 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: sab set 16, 2006 2:41 pm
Messaggi: 21813
Località: London
Multiplone ha scritto:
Certo che, sarà pure vecchia.. ma quanto cazzo vende la Polo :D


sotto polo c'è un mondo

quella cinese
la 4 porte
quella in sud america (mod. precedente mi pare)
ecc ecc

cmq si, vende un botto!

_________________
non posso aspettar l'Ateca... :mrgreen:


Top
   
MessaggioInviato: mar gen 17, 2017 6:47 pm 
Multiplone ha scritto:
Certo che, sarà pure vecchia.. ma quanto cazzo vende la Polo :D

Tanto.
Sarà pure vecchia ma è invecchiata poco e bene. Se il rst di golf non modifica gli stilemi VW, può tener botta ancora per un bel pò.


Top
   
MessaggioInviato: mar gen 17, 2017 6:50 pm 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: sab set 16, 2006 2:41 pm
Messaggi: 21813
Località: London
comunque la classifica andrebbe rimaneggiata...

7 Maruti Swift 405695
16 Maruti Dzire 205831

stessa auto in versione 4-5 porte

10 Kia Rio 287822
13 Kia Pride 249279

stessa auto (mi pare)
etc etc...

così come sotto lo stesso nome vengono conteggiate auto diverse... (es. polo)

_________________
non posso aspettar l'Ateca... :mrgreen:


Top
   
MessaggioInviato: sab feb 11, 2017 10:51 pm 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: ven apr 28, 2006 6:03 pm
Messaggi: 17143
2016 model ranking Europe
Model 2016 2015 change 2015 rank
1 Volkswagen Golf 491.681 534.535 -8,0% 1
2 Renault Clio 310.944 303.240 2,5% 3
3 Volkswagen Polo 307.462 301.462 2,0% 4
4 Ford Fiesta 298.999 313.610 -4,7% 2
5 Opel/Vauxhall Corsa 262.939 268.846 -2,2% 5
6 Opel/Vauxhall Astra 250.410 192.973 29,8% 14
7 Peugeot 208 247.379 228.088 8,5% 8
8 Nissan Qashqai 233.496 230.661 1,2% 7
9 Skoda Octavia 226.737 215.797 5,1% 10
10 Renault Captur 215.493 194.847 10,6% 13
11 Ford Focus 212.083 232.160 -8,6% 6
12 Volkswagen Passat 206.813 226.127 -8,5% 9
13 Peugeot 308 194.650 213.764 -8,9% 11
14 Toyota Yaris 192.005 182.407 5,3% 15
15 Fiat Panda 190.432 171.377 11,1% 18
16 Audi A3 / S3 / RS3 189.956 198.663 -4,4% 12
17 Fiat 500 183.194 180.005 1,8% 16
18 Volkswagen Tiguan 178.333 148.338 20,2% 22
19 Mercedes-Benz C-Class 176.038 173.011 1,7% 17
20 Skoda Fabia 175.264 159.927 9,6% 20
21 Peugeot 2008 175.079 154.325 13,4% 21
22 Dacia Sandero 167.766 147.497 13,7% 23
23 Opel/Vauxhall Mokka 164.340 163.246 0,7% 19
24 Audi A4 / S4 / RS4 162.655 124.466 30,7% 30
25 Renault Megane 148.213 123.114 20,4% 32
26 Hyundai Tucson 147.072 36.094 307,5% 120
27 BMW 3-series 144.561 143.023 1,1% 24
28 Seat Leon 143.938 141.777 1,5% 25
29 Mercedes-Benz A-Class 141.800 119.475 18,7% 33
30 Dacia Duster 139.826 125.416 11,5% 29
31 Kia Sportage 138.218 104.984 31,7% 38
32 Mini 136.265 136.769 -0,4% 26
33 Citroën C3 133.566 123.443 8,2% 31
34 BMW 1-series 132.287 130.494 1,4% 27
35 Renault Kadjar 130.090 49.520 162,7% 93
36 Toyota Auris 128.906 129.648 -0,6% 28
37 Seat Ibiza 120.465 118.055 2,0% 34
38 Ford Kuga 119.433 102.464 16,6% 41
39 Volkswagen Touran 111.292 73.767 50,9% 64
40 Citroën C4 (Grand) Picasso 106.267 110.969 -4,2% 35
41 Fiat 500X 104.931 74.262 41,3% 63
42 BMW 2-series Active/Gran Tourer 100.502 85.734 17,2% 51
43 Mercedes-Benz E-Class 99.494 84.771 17,4% 54
44 Hyundai i20 98.956 91.758 7,8% 44
45 Nissan Juke 98.108 102.574 -4,4% 40
46 Volkswagen Up! 96.836 105.348 -8,1% 37
47 Audi A1 96.576 91.481 5,6% 45
48 BMW X1 95.380 42.107 126,5% 110
49 Audi A6 / S6 / RS6 / Allroad 93.479 95.329 -1,9% 43
50 Audi Q3 92.107 81.827 12,6% 56
51 Volkswagen Sportsvan 87.948 103.905 -15,4% 39
52 Skoda Superb 85.879 50.533 69,9% 90
53 Hyundai i10 85.385 86.004 -0,7% 50
54 Renault Twingo 84.766 95.808 -11,5% 42
55 Toyota Aygo 84.321 86.085 -2,0% 49
56 Volvo XC60 82.990 77.197 7,5% 62
57 Fiat 500L 82.150 85.357 -3,8% 52
58 Ford (Grand) C-Max 81.744 85.035 -3,9% 53
59 BMW 5-series 81.599 88.898 -8,2% 47
60 Renault (Grand) Scenic 79.288 108.583 -27,0% 36
61 Hyundai i30 77.011 89.957 -14,4% 46
62 Kia Cee’d 76.530 73.412 4,2% 65
63 Jeep Renegade 76.203 53.940 41,3% 85
64 Volvo V40 75.178 80.843 -7,0% 57
65 Peugeot 3008 75.032 67.079 11,9% 69
66 Mercedes-Benz B-Class 73.768 79.721 -7,5% 58
67 Opel/Vauxhall Insignia 73.161 88.544 -17,4% 48
68 Suzuki Vitara 73.099 41.676 75,4% 112
69 Citroën C4 Cactus 71.378 78.888 -9,5% 61
70 Ford Mondeo 70.900 79.673 -11,0% 59
71 Mercedes-Benz GLC 70.349 17.708 297,3% 160
72 Audi Q5 70.266 64.235 9,4% 72
73 Toyota RAV4 69.919 51.838 34,9% 88
74 Smart Fortwo 69.169 57.056 21,2% 78
75 BMW 4-series 67.983 72.769 -6,6% 66
76 Kia Rio 67.622 63.930 5,8% 73
77 Skoda Rapid 67.423 67.974 -0,8% 68
78 Mercedes-Benz GLA 67.070 63.425 5,7% 75
79 Lancia/Chrysler Ypsilon 66.941 59.501 12,5% 77
80 Volkswagen Transporter / Multivan 65.885 53.623 22,9% 86
81 Mercedes-Benz CLA 65.810 62.100 6,0% 76
82 Range Rover Evoque 63.950 51.626 23,9% 89
83 Peugeot 108 63.561 68.522 -7,2% 67
84 Fiat Punto 62.654 79.202 -20,9% 60
85 Citroën C1 62.537 63.695 -1,8% 74
86 Nissan X-Trail 60.444 40.243 50,2% 113
87 Fiat Tipo 60.286 772 7709,1% 294
88 Nissan Micra 60.212 66.147 -9,0% 70
89 Skoda Yeti 59.531 64.348 -7,5% 71
90 Opel Karl / Vauxhall Viva 57.458 28.638 100,6% 132
91 Ford Ecosport 57.294 40.084 42,9% 114
92 Mazda CX-5 55.345 56.179 -1,5% 79
93 Kia Picanto 54.982 54.036 1,8% 84
94 Volkswagen Caddy Life 54.111 45.733 18,3% 100
95 Opel/Vauxhall Adam 52.938 55.278 -4,2% 82
96 Opel/Vauxhall Zafira 52.893 55.933 -5,4% 81
97 Mazda CX-3 52.409 24.237 116,2% 144
98 Dacia Logan 51.055 56.144 -9,1% 80
99 Opel/Vauxhall Meriva 48.813 53.250 -8,3% 87
100 Land Rover Discovery Sport 47.569 32.089 48,2% 125
101 BMW X3 47.455 45.609 4,0% 102
102 Citroën C4 46.939 50.202 -6,5% 91
103 Mazda3 45.889 49.766 -7,8% 92
104 Honda Civic 45.299 43.652 3,8% 107
105 Volvo V60 44.697 45.298 -1,3% 103
106 Suzuki Swift 44.378 54.442 -18,5% 83
107 Audi A5 / S5 / RS5 43.686 45.202 -3,4% 105
108 Honda CR-V 43.456 46.967 -7,5% 96
109 Alfa Romeo Giulietta 41.528 41.767 -0,6% 111
110 Ford S-Max 40.826 17.879 128,3% 158
111 Mitsubishi Outlander 40.578 46.581 -12,9% 97
112 Ford B-Max 40.474 46.147 -12,3% 99
113 Citroën Berlingo Multispace 39.462 35.632 10,7% 121
114 Mitsubishi ASX 39.241 45.228 -13,2% 104
115 DS3 38.690 45.665 -15,3% 101
116 Skoda Citigo 38.664 38.735 -0,2% 117
117 Ford Ranger 38.600 27.300 41,4% 136
118 Smart Forfour 37.133 39.543 -6,1% 115
119 Peugeot 508 37.104 43.301 -14,3% 108
120 BMW X5 37.097 38.230 -3,0% 118
121 Mini Countryman / Paceman 37.094 44.475 -16,6% 106
122 Honda Jazz 37.005 30.510 21,3% 129
123 Citroën C3 Picasso 36.754 39.430 -6,8% 116
124 Mazda2 36.463 35.478 2,8% 122
125 Nissan Note 35.884 46.267 -22,4% 98
126 Volvo XC90 35.471 20.487 73,1% 156
127 Toyota Avensis 34.998 33.197 5,4% 124
128 Mini Clubman 34.959 6.245 459,8% 222
129 Renault Talisman 34.344 1.824 1782,9% 270
130 Hyundai ix20 33.624 35.431 -5,1% 123
131 BMW 2-series Coupe & Convertible 33.461 27.443 21,9% 135
132 Audi Q7 33.358 20.698 61,2% 155
133 Honda HR-V 33.064 7.621 333,9% 213
134 Volkswagen Sharan 32.429 36.443 -11,0% 119
135 Nissan Pulsar 31.699 43.267 -26,7% 109
136 Seat Alhambra 31.695 27.164 16,7% 137
137 Toyota Verso 31.323 31.872 -1,7% 126
138 Volvo V70 / XC70 30.436 49.263 -38,2% 94
139 Mercedes-Benz GLE 29.923 9.221 224,5% 207
140 Fiat Ducato 29.624 25.962 14,1% 138
141 Mazda6 29.226 30.519 -4,2% 128
142 Mercedes-Benz V-Class 28.940 22.389 29,3% 150
143 Range Rover Sport 28.304 28.343 -0,1% 134
144 Peugeot 5008 28.034 31.444 -10,8% 127
145 Dacia Dokker 27.395 24.366 12,4% 142
146 Mitsubishi Space Star / Mirage 27.386 29.547 -7,3% 130
147 Peugeot Partner Tepee / Ranch 27.116 24.106 12,5% 145
148 Renault Espace 26.960 21.149 27,5% 154
149 Suzuki Celerio 26.465 25.393 4,2% 140
150 Dacia Lodgy 26.227 22.880 14,6% 148
151 Kia Venga 26.121 28.547 -8,5% 133
152 Volkswagen Beetle 25.127 25.562 -1,7% 139
153 Porsche Macan 24.904 23.317 6,8% 147
154 BMW X4 24.840 23.380 6,2% 146
155 Jaguar XE 24.461 16.535 47,9% 164
156 Suzuki S-Cross 23.185 29.087 -20,3% 131
157 Seat Ateca 22.928 0 New –
158 Ford Ka 21.333 48.368 -55,9% 95
159 Renault Zoe 21.240 18.469 15,0% 157
160 Audi TT 20.922 22.417 -6,7% 149
161 Renault Kangoo 20.646 21.525 -4,1% 153
162 Ford Galaxy 20.472 10.474 95,5% 197
163 Kia Carens 20.381 21.967 -7,2% 152
164 Hyundai i40 20.253 25.045 -19,1% 141
165 Jaguar F-Pace 20.140 0 New –
166 Seat Mii 19.882 24.298 -18,2% 143
167 Nissan Leaf 18.210 15.303 19,0% 168
168 DS4 17.636 17.610 0,1% 161
169 Lexus NX 17.431 16.488 5,7% 165
170 Volkswagen Touareg 17.310 22.385 -22,7% 151
171 Porsche Cayenne 17.169 17.851 -3,8% 159
172 Toyota Prius 16.348 7.638 114,0% 212
173 Jaguar XF 16.024 16.416 -2,4% 166
174 Renault Trafic Passenger 16.004 12.509 27,9% 186
175 Hyundai Santa Fe 15.937 14.492 10,0% 173
176 Mercedes-Benz Vito / Viano Combi 15.934 11.420 39,5% 195
177 Ford Tourneo Connect 15.800 14.500 9,0% 172
178 Porsche 911 15.550 14.386 8,1% 175
179 Kia Sorento 15.344 16.539 -7,2% 163
180 Ford Mustang 15.204 4.606 230,1% 236
181 BMW i3 14.999 11.851 26,6% 192
182 Mercedes-Benz S-Class 14.967 16.583 -9,7% 162
183 Ford Tourneo Courier 14.600 14.300 2,1% 176
184 Suzuki Baleno 14.521 0 New –
185 Citroën C-Elysee 14.138 6.727 110,2% 219
186 Toyota Corolla 14.030 12.713 10,4% 184
187 Mazda MX-5 13.677 6.746 102,7% 216
188 Kia Soul 13.599 16.326 -16,7% 167
189 Range Rover 13.418 14.300 -6,2% 177
190 BMW 7-series 13.320 5.985 122,6% 226
191 Jeep Grand Cherokee 13.191 13.719 -3,8% 182
192 Suzuki Jimny 13.184 12.271 7,4% 189
193 Alfa Romeo MiTo 12.944 13.839 -6,5% 179
194 Land Rover Discovery 12.939 12.317 5,0% 188
195 Subaru Forester 12.607 14.428 -12,6% 174
196 BMW X6 12.596 14.158 -11,0% 178
197 Opel/Vauxhall Vivaro Tour 12.376 11.428 8,3% 194
198 Tesla Model S 11.564 15.169 -23,8% 169
199 Fiat Qubo 11.140 9.953 11,9% 203
200 Hyundai ix35 11.041 84.264 -86,9% 55
201 Mercedes-Benz GLE Coupe 10.803 4.288 151,9% 242
202 Volkswagen Scirocco 10.752 12.035 -10,7% 190
203 Ford Ka+ 10.588 0 New –
204 Alfa Romeo Giulia 10.475 0 New –
205 Subaru XV 10.400 8.925 16,5% 209
206 SsangYong Tivoli 10.051 4.513 122,7% 238
207 Jeep Cherokee 9.740 12.442 -21,7% 187
208 Kia Optima 9.515 3.263 191,6% 249
209 Citroën C5 9.464 13.480 -29,8% 183
210 Citroën C4 Aircross 9.217 11.771 -21,7% 193
211 Ford Edge 9.200 0 New –
212 DS5 9.130 11.888 -23,2% 191
213 Audi A7 / S7 / RS7 9.120 10.196 -10,6% 202
214 Seat Toledo 9.071 10.286 -11,8% 200
215 Volkswagen Jetta 8.947 10.414 -14,1% 198
216 Lexus RX 8.654 3.248 166,4% 250
217 Volvo S60 8.571 9.056 -5,4% 208
218 Kia Niro 8.562 0 New –
219 Infiniti Q30 8.453 19 44389,5% 353
220 Ford Tourneo Custom 8.400 9.700 -13,4% 206
221 Subaru Legacy / Outback 8.242 10.806 -23,7% 196
222 Lexus CT 8.001 9.794 -18,3% 204
223 Fiat Doblo 7.828 9.729 -19,5% 205
224 Mercedes-Benz CLS 7.803 12.600 -38,1% 185
225 Mercedes-Benz Sprinter Combi 7.317 6.193 18,1% 223
226 Toyota C-HR 7.123 0 New –
227 Nissan NV200 Evalia 7.122 6.288 13,3% 221
228 Volkswagen CC 6.750 10.215 -33,9% 201
229 Toyota Prius+ 6.718 7.120 -5,6% 215
230 Mercedes-Benz SLC 6.716 0 New –
231 Toyota Land Cruiser 6.286 6.052 3,9% 225
232 Lexus IS 6.234 7.729 -19,3% 211
233 Ford Transit Tourneo 5.993 6.728 -10,9% 218
234 BMW 6-series 5.732 7.370 -22,2% 214
235 Mitsubishi Pajero / Montero / Shogun 5.590 5.920 -5,6% 227
236 Audi A8 / S8 5.372 6.717 -20,0% 220
237 Mercedes-Benz GL/GLS 5.361 3.753 42,8% 247
238 Mercedes-Benz Citan Combi 4.804 4.345 10,6% 241
239 Subaru Levorg 4.689 2.437 92,4% 260
240 Porsche Boxster 4.670 4.655 0,3% 234
241 Mercedes-Benz G-Class 4.646 2.936 58,2% 254
242 Jaguar F-type 4.541 4.557 -0,4% 237
243 Opel/Vauxhall Cascada 4.279 4.428 -3,4% 240
244 Jeep Wrangler 4.259 6.059 -29,7% 224
245 Maserati Ghibli 4.124 4.644 -11,2% 235
246 Hyundai Ioniq 4.066 0 New –
247 SsangYong Korando 3.874 5.795 -33,1% 228
248 Renault Fluence 3.862 5.081 -24,0% 231
249 Fiat 124 Spider 3.717 0 New –
250 Volvo S90/V90 3.716 0 New –
251 Tesla Model X 3.683 0 New –
252 MG3 3.243 2.603 24,6% 256
253 Porsche Panamera 3.140 4.191 -25,1% 243
254 Porsche Cayman 3.045 3.342 -8,9% 248
255 Fiat Freemont 3.034 13.821 -78,0% 180
256 BMW Z4 3.006 4.093 -26,6% 245
257 Infiniti Q50 2.698 3.020 -10,7% 253
258 Mitsubishi Lancer 2.665 3.791 -29,7% 246
259 Maserati Levante 2.443 0 New –
260 Hyundai H1 / Starex 2.389 903 164,6% 291
261 Mercedes-AMG GT 2.372 2.508 -5,4% 257
262 Mercedes-Benz SLK 2.193 10.369 -78,9% 199
263 SsangYong Rexton 2.187 2.214 -1,2% 262
264 Hyundai Elantra 2.173 1.507 44,2% 278
265 Peugeot 301 2.164 2.448 -11,6% 258
266 Renault Twizy 2.107 2.021 4,3% 265
267 Opel/Vauxhall Antara 2.058 6.746 -69,5% 217
268 Peugeot 4008 2.036 2.442 -16,6% 259
269 Lexus GS 2.023 1.373 47,3% 283
270 Lada Niva 1.925 1.652 16,5% 274
271 Mercedes-Benz SL 1.911 2.000 -4,5% 266
272 Peugeot iOn 1.881 1.461 28,7% 280
273 Peugeot Traveller 1.859 0 New –
274 Jaguar XJ 1.847 1.616 14,3% 276
275 Lexus RC 1.815 526 245,1% 303
276 SsangYong Rodius / Stavic 1.800 1.671 7,7% 272
277 Citroën C-Zero 1.780 1.075 65,6% 286
278 Peugeot Expert Tepee 1.722 4.474 -61,5% 239
279 Bentley Continental GT / GTC 1.705 1.631 4,5% 275
280 Suzuki Ignis 1.602 0 New –
281 Toyota GT86 1.587 1.661 -4,5% 273
282 Citroën Spacetourer 1.554 0 New –
283 Suzuki Grand Vitara 1.521 3.210 -52,6% 251
284 BMW i8 1.517 2.056 -26,2% 263
285 Audi R8 1.428 1.108 28,9% 285
286 Infiniti QX70 1.292 1.502 -14,0% 279
287 Ferrari 488 GTB 1.286 247 420,6% 324
288 Alfa Romeo 4C 1.179 1.047 12,6% 288
289 SsangYong XLV 1.154 0 New –
290 Fiat Talento 1.048 0 New –
291 Bentley Bentayga 988 0 New –
292 Citroën Nemo Multispace 938 1.758 -46,6% 271
293 Peugeot Bipper Tepee 871 1.454 -40,1% 281
294 Subaru Impreza 865 912 -5,2% 290
295 Volvo S80 849 2.329 -63,5% 261
296 Nissan 370Z 842 760 10,8% 295
297 Ferrari California 699 845 -17,3% 292
298 Maserati Quattroporte 682 815 -16,3% 293
299 Skoda Kodiaq 671 0 New –
300 Aston Martin V8/V12 Vantage 646 705 -8,4% 297
301 Infiniti QX30 633 0 New –
302 Bentley Flying Spur 627 555 13,0% 301
303 Chevrolet Camaro 607 367 65,4% 309
304 MG GS 583 0 New –
305 Citroën E-Mehari 569 0 New –
306 Toyota Verso-S 532 4.992 -89,3% 232
307 Lamborghini Huracan 529 502 5,4% 304
308 Suzuki SX4 489 3.161 -84,5% 252
309 Peugeot RCZ 485 4.190 -88,4% 244
310 Mitsubishi i-MiEV 484 714 -32,2% 296
311 Infiniti Q70 484 560 -13,6% 300
312 Toyota Proace 461 0 New –
313 Jeep Compass 457 616 -25,8% 298
314 Mercedes-Benz GLK 433 13.816 -96,9% 181
315 Ferrari F12 387 296 30,7% 319
316 Lamborghini Aventador 369 250 47,6% 322
317 MG6 366 548 -33,2% 302
318 Lotus Exige 361 305 18,4% 317
319 Subaru BRZ 333 417 -20,1% 306
320 Maserati GranTurismo 313 317 -1,3% 315
321 Lotus Elise 313 347 -9,8% 312
322 DR Zero 261 190 37,4% 333
323 Aston Martin DB9 259 315 -17,8% 316
324 Rolls Royce Dawn 258 0 New –
325 Aston Martin Vanquish 247 365 -32,3% 310
326 Bentley Mulsanne 227 209 8,6% 330
327 Maserati GranCabrio 222 233 -4,7% 326
328 Hyundai Veloster 218 377 -42,2% 308
329 Rolls Royce Wraith 205 242 -15,3% 325
330 Lotus Evora 200 176 13,6% 334
331 DR5 186 165 12,7% 336
332 Renault Koleos 186 4.675 -96,0% 233
333 Land Rover Defender 182 1.237 -85,3% 284
334 Rolls Royce Ghost 180 233 -22,7% 327
335 Toyota iQ 172 292 -41,1% 320
336 Mitsubishi Attrage 168 352 -52,3% 311
337 Volkswagen Phaeton 160 1.510 -89,4% 277
338 Aston Martin DB11 155 0 New –
339 Mazda CX-9 153 1.057 -85,5% 287
340 Mazda5 134 5.258 -97,5% 230
341 Renault Laguna 134 7.831 -98,3% 210
342 Hyundai Genesis 131 228 -42,5% 329
343 Seat Altea 127 14.947 -99,2% 171
344 Rolls Royce Phantom 124 97 27,8% 340
345 Ferrari 458 Italia 111 942 -88,2% 289
346 Aston Martin Rapide 108 197 -45,2% 331
347 Infiniti QX50 99 197 -49,7% 332
348 Chevrolet Spark 96 479 -80,0% 305
349 Lancia/Chrysler Voyager 94 1.984 -95,3% 267
350 Skoda Roomster 89 14.951 -99,4% 170
351 Ferrari FF 76 162 -53,1% 337
352 Chevrolet Trax 71 229 -69,0% 328
353 Nissan Murano 64 603 -89,4% 299
354 Honda Accord 49 1.918 -97,4% 268
355 Volkswagen Eos 42 1.847 -97,7% 269
356 Opel/Vauxhall Ampera 40 300 -86,7% 318
357 Chevrolet Aveo 37 140 -73,6% 339
358 Ferrari GTC4Lusso 30 0 New –
359 DR CityCross 29 66 -56,1% 344
360 Land Rover Freelander 29 346 -91,6% 313
361 Lancia Thema / Chrysler 300C 25 38 -34,2% 351
363 Chevrolet Cruze 21 149 -85,9% 338
364 Peugeot 207 21 1.401 -98,5% 282
365 Fiat Bravo 20 320 -93,8% 314
366 Opel/Vauxhall Agila 19 2.054 -99,1% 264
367 Mercedes-Benz SLS AMG 12 56 -78,6% 347
368 Chevrolet Captiva 12 59 -79,7% 345
369 Lancia/Chrysler Delta 11 282 -96,1% 321
370 Suzuki Splash 11 2.663 -99,6% 255
371 Lancia Musa 9 4 125,0% 360
372 Peugeot 807 7 58 -87,9% 346
373 Chevrolet Malibu 6 6 0,0% 359
374 Nissan Pathfinder 6 388 -98,5% 307
375 Citroën C8 5 69 -92,8% 343
376 Peugeot 107 5 88 -94,3% 341
377 Lamborghini Gallardo 5 12 -58,3% 356
378 Volkswagen Golf Plus 5 16 -68,8% 355
379 Fiat Sedici 4 249 -98,4% 323
380 Suzuki Alto 4 5.710 -99,9% 229
381 Mercedes-Benz R-Class 3 8 -62,5% 357
382 Jaguar XK 3 169 -98,2% 335
383 Tata Indica 3 52 -94,2% 348
384 Mercedes-Benz SLR McLaren 2 0 New –
385 Chevrolet Orlando 2 44 -95,5% 350
386 Seat Exeo 2 7 -71,4% 358
387 Honda CR-Z 1 32 -96,9% 352
388 Mitsubishi Colt 1 19 -94,7% 354
389 Renault Latitude 1 83 -98,8% 342
390 Subaru Trezia 1 49 -98,0% 349

Vendite 2016 in Europa per singoli modelli.
Nella top ten Golf rimane al comando ma soffre, la Polo sorpassa la Fiesta, molto bene la partenza della nuova Astra mentre l´Octavia batte la Focus, Qashqai e Captur sono nella top ten.
Il piccolo restyling della Kl. A ha fatto miracoli per le vendite, la Panda ha battuto la 500. Kadjar e Kuga fanno faville. I suv continuano a marciare verso il trionfo, sembrano inarrestabili.


Top
   
MessaggioInviato: dom feb 12, 2017 11:06 am 
World Top100 2016

